2023 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 33% | 25% | 42% | 1.17 | 1.17 | 15 |
เหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50% | 0% | 50% | 1.67 | 1.17 | 9 |
เยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 17% | 50% | 33% | 0.67 | 1.17 | 6 |
2022 BRA D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 53% | 16% | 32% | 1.69 | 1.05 | 33 |
เหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 78% | 11% | 11% | 2.22 | 0.78 | 22 |
เยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 1.3 | 11 |
2021 BRA D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 26 | -9 | 33% | 6% | 61% | 0.95 | 1.45 | 19 |
เหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.67 | 9 |
เยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 33% | 11% | 56% | 0.89 | 1.22 | 10 |
2020 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 33% | 42% | 25% | 1.33 | 0.92 | 17 |
เหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50% | 33% | 17% | 1 | 0.5 | 11 |
เยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17% | 50% | 33% | 1.67 | 1.33 | 6 |
2019 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 17% | 42% | 42% | 0.75 | 1.5 | 11 |
เหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 33% | 67% | 0% | 1.17 | 0.83 | 10 |
เยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0% | 17% | 83% | 0.33 | 2.17 | 1 |
2018 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17% | 50% | 33% | 0.75 | 1.08 | 12 |
เหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17% | 50% | 33% | 0.5 | 1 | 6 |
เยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 17% | 50% | 33% | 1 | 1.17 | 6 |
2017 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 33% | 25% | 42% | 1.42 | 1.42 | 15 |
เหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 1.5 | 7 |
เยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.17 | 1.33 | 8 |
2016 BRA SPB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 58% | 21% | 21% | 1.37 | 0.74 | 37 |
เหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70% | 10% | 20% | 1.3 | 0.6 | 22 |
เยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 0.89 | 15 |
2015 BRA SPB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | 58% | 11% | 32% | 1.42 | 1.05 | 35 |
เหย้า | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 80% | 0% | 20% | 1.8 | 1 | 24 |
เยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.11 | 11 |
2013 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 26% | 16% | 58% | 1.63 | 1.74 | 18 |
เหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 40% | 10% | 50% | 2.1 | 1.5 | 13 |
เยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11% | 22% | 67% | 1.11 | 2 | 5 |
2012 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 32% | 37% | 32% | 1.63 | 1.32 | 25 |
เหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 30% | 30% | 40% | 2 | 1.7 | 12 |
เยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 33% | 45% | 22% | 1.22 | 0.89 | 13 |
2011 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 47% | 16% | 37% | 1.37 | 1.37 | 30 |
เหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 56% | 22% | 22% | 1.89 | 1 | 17 |
เยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 40% | 10% | 50% | 0.9 | 1.7 | 13 |
2010 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26% | 37% | 37% | 1.26 | 1.42 | 22 |
เหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1.1 | 1.3 | 10 |
เยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.45 | 1.56 | 12 |
2009 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 32 | 2 | 37% | 37% | 26% | 1.79 | 1.69 | 28 |
เหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 30% | 40% | 30% | 2.1 | 1.9 | 13 |
เยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 1.45 | 15 |
2008 BRA SP ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | 47% | 11% | 42% | 1.53 | 1.47 | 29 |
เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 56% | 0% | 45% | 1.89 | 1.56 | 15 |
เยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.4 | 14 |