2015-2016 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 | 37 | 18 | 60% | 10% | 30% | 2.75 | 1.85 | 38 |
เหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 90% | 10% | 0% | 3.3 | 1.1 | 28 |
เยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 30% | 10% | 60% | 2.2 | 2.6 | 10 |
2011-2012 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 68 | -17 | 39% | 12% | 50% | 1.96 | 2.62 | 33 |
เหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 46% | 8% | 46% | 2.08 | 2 | 19 |
เยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 42 | -18 | 31% | 15% | 54% | 1.85 | 3.23 | 14 |
2010-2011 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 6 | 10 | 10 | 38 | 48 | -10 | 23% | 39% | 39% | 1.46 | 1.85 | 28 |
เหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 21 | 26 | -5 | 23% | 54% | 23% | 1.62 | 2 | 16 |
เยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 23% | 23% | 54% | 1.31 | 1.69 | 12 |
2009-2010 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 30 | 8 | 50% | 12% | 39% | 1.46 | 1.15 | 42 |
เหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 17 | 5 | 46% | 8% | 46% | 1.69 | 1.31 | 19 |
เยือน | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 54% | 15% | 31% | 1.23 | 1 | 23 |
2008-2009 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 45 | 3 | 35% | 27% | 39% | 1.85 | 1.73 | 34 |
เหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 39% | 39% | 23% | 2.23 | 1.46 | 20 |
เยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 31% | 15% | 54% | 1.46 | 2 | 14 |