2015-2016 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 | 45% | 20% | 35% | 1.55 | 1.45 | 31 |
เหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 50% | 10% | 40% | 1.5 | 1.4 | 16 |
เยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1.6 | 1.5 | 15 |
2014-2015 HOL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 64 | -15 | 32% | 29% | 40% | 1.29 | 1.69 | 47 |
เหย้า | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32% | 32% | 37% | 1.26 | 1.16 | 24 |
เยือน | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 42 | -17 | 32% | 26% | 42% | 1.32 | 2.21 | 23 |
2013-2014 HOL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 61 | -14 | 32% | 19% | 50% | 1.24 | 1.61 | 43 |
เหย้า | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 47% | 26% | 26% | 1.47 | 0.84 | 32 |
เยือน | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 45 | -26 | 16% | 11% | 74% | 1 | 2.37 | 11 |
2011-2012 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 18 | 4 | 4 | 74 | 36 | 38 | 69% | 15% | 15% | 2.85 | 1.39 | 58 |
เหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 19 | 23 | 62% | 23% | 15% | 3.23 | 1.46 | 27 |
เยือน | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 77% | 8% | 15% | 2.46 | 1.31 | 31 |
2010-2011 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 50 | 49 | 1 | 35% | 27% | 39% | 1.92 | 1.89 | 34 |
เหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 | 28 | 3 | 39% | 39% | 23% | 2.39 | 2.15 | 20 |
เยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 31% | 15% | 54% | 1.46 | 1.62 | 14 |
2009-2010 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 47 | 5 | 39% | 19% | 42% | 2 | 1.81 | 35 |
เหย้า | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 12 | 16 | 69% | 0% | 31% | 2.15 | 0.92 | 27 |
เยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 24 | 35 | -11 | 8% | 39% | 54% | 1.85 | 2.69 | 8 |
2008-2009 HOL BD1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 43 | 2 | 35% | 31% | 35% | 1.73 | 1.65 | 35 |
เหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 46% | 31% | 23% | 2.08 | 1.54 | 22 |
เยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 23% | 31% | 46% | 1.39 | 1.77 | 13 |