2021 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0% | 33% | 67% | 1.5 | 3 | 2 |
เหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0% | 33% | 67% | 2.33 | 3.33 | 1 |
เยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2.67 | 1 |
2019-2020 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 64% | 18% | 18% | 3.27 | 1.64 | 23 |
เหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 60% | 20% | 20% | 3.2 | 2 | 10 |
เยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 67% | 17% | 17% | 3.33 | 1.33 | 13 |
2018-2019 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 64% | 9% | 27% | 2.82 | 0.82 | 22 |
เหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 80% | 20% | 0% | 3.4 | 0.4 | 13 |
เยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 50% | 0% | 50% | 2.33 | 1.17 | 9 |
2017-2018 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 73% | 9% | 18% | 2.36 | 0.64 | 25 |
เหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 0.83 | 12 |
เยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 80% | 20% | 0% | 3.2 | 0.4 | 13 |
2016-2017 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 18 | -10 | 9% | 55% | 36% | 0.73 | 1.64 | 9 |
เหย้า | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0% | 40% | 60% | 0.6 | 3 | 2 |
เยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17% | 67% | 17% | 0.83 | 0.5 | 7 |
2015-2016 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 | 45% | 28% | 28% | 1.61 | 1.22 | 29 |
เหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1.11 | 16 |
เยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1.45 | 1.33 | 13 |
2014-2015 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 17 | 26 | 56% | 22% | 22% | 2.39 | 0.95 | 34 |
เหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 67% | 22% | 11% | 3 | 0.78 | 20 |
เยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 45% | 22% | 33% | 1.78 | 1.11 | 14 |
2013-2014 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 32 | -7 | 39% | 17% | 45% | 1.39 | 1.78 | 24 |
เหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 45% | 11% | 45% | 1.45 | 1.78 | 13 |
เยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.78 | 11 |
2012-2013 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 29 | 9 | 45% | 22% | 33% | 2.11 | 1.61 | 28 |
เหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 56% | 11% | 33% | 2.22 | 1.45 | 16 |
เยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1.78 | 12 |
2011-2012 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 18 | 1 | 3 | 79 | 23 | 56 | 82% | 5% | 14% | 3.59 | 1.05 | 55 |
เหย้า | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 9 | 38 | 91% | 0% | 9% | 4.27 | 0.82 | 30 |
เยือน | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 73% | 9% | 18% | 2.91 | 1.27 | 25 |