2023-2024 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 47% | 24% | 30% | 1.44 | 1.24 | 56 |
เหย้า | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 26 | 2 | 41% | 41% | 18% | 1.65 | 1.53 | 28 |
เยือน | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | 53% | 6% | 41% | 1.24 | 0.94 | 28 |
2022-2023 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 37 | 15 | 44% | 30% | 27% | 1.53 | 1.09 | 55 |
เหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 59% | 24% | 18% | 1.94 | 1.06 | 34 |
เยือน | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 | 30% | 35% | 35% | 1.12 | 1.12 | 21 |
2021-2022 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 31 | 23 | 47% | 32% | 21% | 1.59 | 0.91 | 59 |
เหย้า | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | 65% | 24% | 12% | 1.88 | 0.59 | 37 |
เยือน | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 30% | 41% | 30% | 1.3 | 1.24 | 22 |
2020-2021 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 12 | 14 | 10 | 48 | 44 | 4 | 33% | 39% | 28% | 1.33 | 1.22 | 50 |
เหย้า | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 45% | 33% | 22% | 1.67 | 1.22 | 30 |
เยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22% | 45% | 33% | 1 | 1.22 | 20 |
2009-2010 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 4 | 11 | 19 | 27 | 62 | -35 | 12% | 32% | 56% | 0.8 | 1.82 | 23 |
เหย้า | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 32 | -18 | 12% | 35% | 53% | 0.82 | 1.88 | 12 |
เยือน | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 | 12% | 30% | 59% | 0.77 | 1.77 | 11 |
2008-2009 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 6 | 14 | 14 | 21 | 36 | -15 | 18% | 41% | 41% | 0.62 | 1.06 | 32 |
เหย้า | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 15 | -1 | 24% | 47% | 30% | 0.82 | 0.88 | 20 |
เยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 21 | -14 | 12% | 35% | 53% | 0.41 | 1.24 | 12 |
2007-2008 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 55 | -22 | 30% | 15% | 56% | 0.97 | 1.62 | 35 |
เหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 14 | 4 | 35% | 24% | 41% | 1.06 | 0.82 | 22 |
เยือน | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 41 | -26 | 24% | 6% | 71% | 0.88 | 2.41 | 13 |