2023 ARG D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 29% | 36% | 36% | 1.07 | 1.07 | 17 |
เหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 43% | 57% | 0% | 1.43 | 0.57 | 13 |
เยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 14% | 14% | 72% | 0.72 | 1.57 | 4 |
2022 ARG D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 | 2 | 33% | 30% | 37% | 1.04 | 0.96 | 35 |
เหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 50% | 22% | 29% | 1.36 | 1 | 24 |
เยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 15% | 39% | 46% | 0.69 | 0.92 | 11 |
2020-2021 ARG D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 60% | 40% | 0% | 2 | 1.2 | 11 |
เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 4 |
เยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 1 | 7 |
2016 ARG D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 14 | 7 | 0 | 31 | 11 | 20 | 67% | 33% | 0% | 1.48 | 0.52 | 49 |
เหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 73% | 27% | 0% | 1.46 | 0.36 | 27 |
เยือน | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 60% | 40% | 0% | 1.5 | 0.7 | 22 |
2013-2014 ARG D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 10 | 15 | 17 | 48 | 58 | -10 | 24% | 36% | 41% | 1.14 | 1.38 | 45 |
เหย้า | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 38% | 38% | 24% | 1.48 | 1.24 | 32 |
เยือน | 21 | 2 | 7 | 12 | 17 | 32 | -15 | 10% | 33% | 57% | 0.81 | 1.52 | 13 |