2023-2024 POR D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 | 30% | 35% | 35% | 1.09 | 1.21 | 42 |
เหย้า | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.24 | 1.24 | 24 |
เยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24% | 35% | 41% | 0.94 | 1.18 | 18 |
2022-2023 POR D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 | 38% | 15% | 47% | 1.15 | 1.38 | 44 |
เหย้า | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 19 | 2 | 53% | 6% | 41% | 1.24 | 1.12 | 28 |
เยือน | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 24% | 24% | 53% | 1.06 | 1.65 | 16 |
2021-2022 POR D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 27% | 35% | 38% | 1.32 | 1.5 | 39 |
เหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 30% | 41% | 30% | 1.3 | 1.24 | 22 |
เยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 24% | 30% | 47% | 1.35 | 1.77 | 17 |
2020-2021 POR D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 30% | 30% | 41% | 1.18 | 1.41 | 40 |
เหย้า | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 24% | 41% | 35% | 1.12 | 1.41 | 19 |
เยือน | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 35% | 18% | 47% | 1.24 | 1.41 | 21 |
2019-2020 POR D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 2 | 41% | 35% | 24% | 1.56 | 1.5 | 54 |
เหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 41% | 35% | 24% | 1.65 | 1.53 | 27 |
เยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 25 | 0 | 41% | 35% | 24% | 1.47 | 1.47 | 27 |
2018-2019 POR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 34 | 23 | 62% | 18% | 21% | 1.68 | 1 | 69 |
เหย้า | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 71% | 18% | 12% | 1.82 | 0.77 | 39 |
เยือน | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 53% | 18% | 30% | 1.53 | 1.24 | 30 |
2017-2018 POR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 49 | -3 | 34% | 24% | 42% | 1.21 | 1.29 | 48 |
เหย้า | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | 53% | 21% | 26% | 1.79 | 0.95 | 34 |
เยือน | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 16% | 26% | 58% | 0.63 | 1.63 | 14 |
2016-2017 POR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 14 | 11 | 17 | 47 | 50 | -3 | 33% | 26% | 41% | 1.12 | 1.19 | 53 |
เหย้า | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | 48% | 29% | 24% | 1.43 | 1 | 36 |
เยือน | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 29 | -12 | 19% | 24% | 57% | 0.81 | 1.38 | 17 |
2015-2016 POR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 18 | 18 | 10 | 64 | 51 | 13 | 39% | 39% | 22% | 1.39 | 1.11 | 72 |
เหย้า | 23 | 9 | 9 | 5 | 41 | 33 | 8 | 39% | 39% | 22% | 1.78 | 1.44 | 36 |
เยือน | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | 18 | 5 | 39% | 39% | 22% | 1 | 0.78 | 36 |
2014 POR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |