2023-2024 SVK D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 45 | -26 | 18% | 23% | 59% | 0.86 | 2.05 | 17 |
เหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 27% | 27% | 46% | 0.82 | 1.73 | 12 |
เยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 9% | 18% | 73% | 0.91 | 2.36 | 5 |
2022-2023 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 21 | 40 | 67% | 20% | 13% | 2.03 | 0.7 | 66 |
เหย้า | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 | 80% | 13% | 7% | 2.47 | 0.53 | 38 |
เยือน | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 53% | 27% | 20% | 1.6 | 0.87 | 28 |
2021-2022 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 38 | 35 | 57% | 17% | 27% | 2.43 | 1.27 | 56 |
เหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 59% | 24% | 18% | 2.12 | 0.94 | 34 |
เยือน | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 22 | 15 | 54% | 8% | 39% | 2.85 | 1.69 | 22 |
2020-2021 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 15 | 4 | 9 | 40 | 27 | 13 | 54% | 14% | 32% | 1.43 | 0.97 | 49 |
เหย้า | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | 72% | 0% | 29% | 1.86 | 0.86 | 30 |
เยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36% | 29% | 36% | 1 | 1.07 | 19 |
2019-2020 SVK D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 18 | 4 | 30% | 35% | 35% | 1.3 | 1.06 | 21 |
เหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 38% | 50% | 13% | 1.75 | 0.75 | 13 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.33 | 8 |