2023-2024 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 | 54 | 17 | 45% | 24% | 31% | 1.69 | 1.29 | 67 |
เหย้า | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 25 | 8 | 43% | 24% | 33% | 1.57 | 1.19 | 32 |
เยือน | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 48% | 24% | 29% | 1.81 | 1.38 | 35 |
2022-2023 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 42 | 21 | 48% | 26% | 26% | 1.5 | 1 | 71 |
เหย้า | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 22 | 11 | 48% | 33% | 19% | 1.57 | 1.05 | 37 |
เยือน | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 | 48% | 19% | 33% | 1.43 | 0.95 | 34 |
2012-2013 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 8 | 15 | 19 | 39 | 62 | -23 | 19% | 36% | 45% | 0.93 | 1.48 | 39 |
เหย้า | 21 | 4 | 10 | 7 | 24 | 31 | -7 | 19% | 48% | 33% | 1.14 | 1.48 | 22 |
เยือน | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 31 | -16 | 19% | 24% | 57% | 0.72 | 1.48 | 17 |
2011-2012 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 61 | -18 | 31% | 19% | 50% | 1.02 | 1.45 | 47 |
เหย้า | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 24 | -3 | 29% | 24% | 48% | 1 | 1.14 | 23 |
เยือน | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 37 | -15 | 33% | 14% | 52% | 1.05 | 1.76 | 24 |
2010-2011 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 65 | -16 | 22% | 24% | 55% | 1.17 | 1.55 | 37 |
เหย้า | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 30 | -3 | 29% | 19% | 52% | 1.29 | 1.43 | 22 |
เยือน | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 14% | 29% | 57% | 1.05 | 1.67 | 15 |
2009-2010 ENG RYM ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 18 | 9 | 15 | 68 | 56 | 12 | 43% | 22% | 36% | 1.62 | 1.33 | 63 |
เหย้า | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 48% | 24% | 29% | 1.72 | 1.29 | 35 |
เยือน | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 29 | 3 | 38% | 19% | 43% | 1.52 | 1.38 | 28 |