210-2011 ENG-S PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 25 | 10 | 11 | 65 | 37 | 28 | 54% | 22% | 24% | 1.41 | 0.81 | 85 |
เหย้า | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 | 15 | 19 | 65% | 17% | 17% | 1.48 | 0.65 | 49 |
เยือน | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 22 | 9 | 44% | 26% | 31% | 1.35 | 0.96 | 36 |
2022-2023 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | 10 | 39% | 33% | 28% | 1.24 | 1.02 | 69 |
เหย้า | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 17 | 21 | 57% | 31% | 13% | 1.65 | 0.74 | 46 |
เยือน | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 | 22% | 35% | 44% | 0.83 | 1.31 | 23 |
2021-2022 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 25 | 12 | 5 | 53 | 23 | 30 | 60% | 29% | 12% | 1.26 | 0.55 | 87 |
เหย้า | 21 | 15 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 72% | 14% | 14% | 1.1 | 0.43 | 48 |
เยือน | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 14 | 16 | 48% | 43% | 10% | 1.43 | 0.67 | 39 |
2020-2021 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 44% | 38% | 19% | 1.38 | 1.19 | 27 |
เหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 56% | 33% | 11% | 1.56 | 1.11 | 18 |
เยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 29% | 43% | 29% | 1.14 | 1.29 | 9 |
2019-2020 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 25 | 36 | 47% | 35% | 18% | 1.8 | 0.74 | 60 |
เหย้า | 17 | 8 | 8 | 1 | 33 | 9 | 24 | 47% | 47% | 6% | 1.94 | 0.53 | 32 |
เยือน | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 16 | 12 | 47% | 24% | 30% | 1.65 | 0.94 | 28 |
2018-2019 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 40 | 32 | 52% | 26% | 22% | 1.72 | 0.95 | 77 |
เหย้า | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 19 | 25 | 67% | 24% | 10% | 2.1 | 0.91 | 47 |
เยือน | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 | 38% | 29% | 33% | 1.33 | 1 | 30 |
2017-2018 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 11 | 8 | 72 | 37 | 35 | 55% | 26% | 19% | 1.72 | 0.88 | 80 |
เหย้า | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 62% | 24% | 14% | 1.86 | 0.76 | 44 |
เยือน | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 21 | 12 | 48% | 29% | 24% | 1.57 | 1 | 36 |
2016-2017 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 20 | 13 | 9 | 66 | 43 | 23 | 48% | 31% | 22% | 1.57 | 1.02 | 73 |
เหย้า | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1 | 33 |
เยือน | 21 | 11 | 7 | 3 | 39 | 22 | 17 | 52% | 33% | 14% | 1.86 | 1.05 | 40 |
2015-2016 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 54 | -9 | 26% | 31% | 43% | 1.07 | 1.29 | 46 |
เหย้า | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 33% | 29% | 38% | 1.29 | 1.29 | 27 |
เยือน | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 | 19% | 33% | 48% | 0.86 | 1.29 | 19 |
2014-2015 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 13 | 8 | 21 | 39 | 62 | -23 | 31% | 19% | 50% | 0.93 | 1.48 | 47 |
เหย้า | 21 | 9 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 43% | 19% | 38% | 0.81 | 1.1 | 31 |
เยือน | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 39 | -17 | 19% | 19% | 62% | 1.05 | 1.86 | 16 |
2013-2014 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 17 | 16 | 9 | 66 | 45 | 21 | 41% | 38% | 22% | 1.57 | 1.07 | 67 |
เหย้า | 21 | 8 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 38% | 38% | 24% | 1.43 | 1.1 | 32 |
เยือน | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 22 | 14 | 43% | 38% | 19% | 1.72 | 1.05 | 35 |
2012-2013 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 26 | 7 | 9 | 76 | 44 | 32 | 62% | 17% | 22% | 1.81 | 1.05 | 85 |
เหย้า | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 57% | 14% | 29% | 1.72 | 1.14 | 39 |
เยือน | 21 | 14 | 4 | 3 | 40 | 20 | 20 | 67% | 19% | 14% | 1.91 | 0.95 | 46 |
2011-2012 ENG-S PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 25 | 10 | 7 | 92 | 48 | 44 | 60% | 24% | 17% | 2.19 | 1.14 | 85 |
เหย้า | 21 | 16 | 3 | 2 | 59 | 20 | 39 | 76% | 14% | 10% | 2.81 | 0.95 | 51 |
เยือน | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 28 | 5 | 43% | 33% | 24% | 1.57 | 1.33 | 34 |
2010-2011 ENG-S PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 16 | 10 | 14 | 67 | 47 | 20 | 40% | 25% | 35% | 1.68 | 1.18 | 58 |
เหย้า | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 19 | 19 | 50% | 35% | 15% | 1.9 | 0.95 | 37 |
เยือน | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 28 | 1 | 30% | 15% | 55% | 1.45 | 1.4 | 21 |
2010 ENG-S PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 ENG-S PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 21 | 9 | 12 | 83 | 61 | 22 | 50% | 22% | 29% | 1.98 | 1.45 | 72 |
เหย้า | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 57% | 14% | 29% | 1.81 | 1.14 | 39 |
เยือน | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 | 37 | 8 | 43% | 29% | 29% | 2.14 | 1.76 | 33 |