2023-2024 GRE D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 3 | 10 | 13 | 28 | 56 | -28 | 12% | 39% | 50% | 1.08 | 2.15 | 19 |
เหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 25 | -8 | 15% | 46% | 39% | 1.31 | 1.92 | 12 |
เยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 31 | -20 | 8% | 31% | 62% | 0.85 | 2.39 | 7 |
2022-2023 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 20 | 6 | 2 | 62 | 16 | 46 | 72% | 22% | 7% | 2.22 | 0.57 | 66 |
เหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | 64% | 22% | 14% | 2.14 | 0.64 | 30 |
เยือน | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 7 | 25 | 79% | 22% | 0% | 2.29 | 0.5 | 36 |
2021-2022 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 | 31 | 6 | 47% | 16% | 38% | 1.16 | 0.97 | 50 |
เหย้า | 16 | 10 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 63% | 13% | 25% | 1.25 | 0.75 | 32 |
เยือน | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 31% | 19% | 50% | 1.06 | 1.19 | 18 |