2023-2024 AUS D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 60 | -22 | 40% | 17% | 43% | 1.27 | 2 | 41 |
เหย้า | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 60% | 7% | 33% | 1.53 | 1.4 | 28 |
เยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 39 | -24 | 20% | 27% | 53% | 1 | 2.6 | 13 |
2022-2023 AUS D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 53 | -5 | 37% | 20% | 43% | 1.6 | 1.77 | 39 |
เหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.73 | 1.8 | 20 |
เยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 | 40% | 7% | 53% | 1.47 | 1.73 | 19 |
2021-2022 AUS D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 61 | 54 | 7 | 38% | 25% | 38% | 1.91 | 1.69 | 44 |
เหย้า | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 44% | 25% | 31% | 2.44 | 1.81 | 25 |
เยือน | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31% | 25% | 44% | 1.38 | 1.56 | 19 |
2020-2021 AUS D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 67% | 17% | 17% | 2.75 | 1.25 | 26 |
เหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 83% | 0% | 17% | 3.67 | 1.17 | 15 |
เยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50% | 33% | 17% | 1.83 | 1.33 | 11 |
2019-2020 AUS D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 47% | 24% | 30% | 1.71 | 1.18 | 28 |
เหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 50% | 25% | 25% | 2.13 | 0.88 | 14 |
เยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 45% | 22% | 33% | 1.33 | 1.45 | 14 |
2019 AUS L ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 72% | 14% | 14% | 2.72 | 1 | 16 |
เหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 100% | 0% | 0% | 3.75 | 0.5 | 12 |
เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 |