2023-2024 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 59 | -19 | 28% | 31% | 41% | 0.87 | 1.28 | 53 |
เหย้า | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 35% | 31% | 35% | 1.04 | 1.13 | 31 |
เยือน | 23 | 5 | 7 | 11 | 16 | 33 | -17 | 22% | 31% | 48% | 0.7 | 1.44 | 22 |
2022-2023 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | -24 | 26% | 31% | 44% | 1.11 | 1.63 | 50 |
เหย้า | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 35% | 35% | 31% | 1.17 | 1.22 | 32 |
เยือน | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | 47 | -23 | 17% | 26% | 57% | 1.04 | 2.04 | 18 |
2021-2022 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 78 | -41 | 22% | 24% | 55% | 0.88 | 1.86 | 37 |
เหย้า | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | 33% | 29% | 38% | 1.1 | 1.62 | 27 |
เยือน | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 44 | -30 | 10% | 19% | 72% | 0.67 | 2.1 | 10 |
2020-2021 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 | 30% | 35% | 35% | 1.24 | 1.53 | 21 |
เหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 38% | 50% | 13% | 1.25 | 1.25 | 13 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 1.78 | 8 |
2019-2020 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 45 | 5 | 41% | 18% | 41% | 1.47 | 1.32 | 48 |
เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 41% | 24% | 35% | 1.53 | 1.3 | 25 |
เยือน | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 41% | 12% | 47% | 1.41 | 1.35 | 23 |
2018-2019 ENG-N PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 28 | 6 | 6 | 82 | 40 | 42 | 70% | 15% | 15% | 2.05 | 1 | 90 |
เหย้า | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 65% | 25% | 10% | 1.95 | 1 | 44 |
เยือน | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 | 20 | 23 | 75% | 5% | 20% | 2.15 | 1 | 46 |
2017-2018 ENG-N PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 69 | 18 | 50% | 24% | 26% | 1.89 | 1.5 | 80 |
เหย้า | 23 | 11 | 4 | 8 | 43 | 33 | 10 | 48% | 17% | 35% | 1.87 | 1.44 | 37 |
เยือน | 23 | 12 | 7 | 4 | 44 | 36 | 8 | 52% | 31% | 17% | 1.91 | 1.57 | 43 |
2009-2010 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 ENG CN ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 14 | 5 | 23 | 58 | 65 | -7 | 33% | 12% | 55% | 1.38 | 1.55 | 47 |
เหย้า | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 29 | 13 | 48% | 14% | 38% | 2 | 1.38 | 33 |
เยือน | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | 36 | -20 | 19% | 10% | 72% | 0.76 | 1.72 | 14 |
2007-2008 ENG Conf ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 10 | 9 | 27 | 48 | 86 | -38 | 22% | 20% | 59% | 1.04 | 1.87 | 39 |
เหย้า | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26% | 22% | 52% | 1.17 | 1.65 | 23 |
เยือน | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 48 | -27 | 17% | 17% | 65% | 0.91 | 2.09 | 16 |