2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 33 | -1 | 27% | 43% | 30% | 1.07 | 1.1 | 37 |
เหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27% | 53% | 20% | 1.27 | 1.07 | 20 |
เยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 27% | 33% | 40% | 0.87 | 1.13 | 17 |
2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 33% | 23% | 43% | 1.27 | 1.63 | 37 |
เหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1 | 22 |
เยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 | 27% | 20% | 53% | 1.27 | 2.27 | 15 |
2014-2015 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 68 | -44 | 15% | 12% | 73% | 0.92 | 2.62 | 15 |
เหย้า | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 23% | 15% | 62% | 1.23 | 2.31 | 11 |
เยือน | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 38 | -30 | 8% | 8% | 85% | 0.62 | 2.92 | 4 |