2023-2024 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 14 | 3 | 13 | 59 | 63 | -4 | 47% | 10% | 43% | 1.97 | 2.1 | 45 |
เหย้า | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 34 | 2 | 44% | 13% | 44% | 2.25 | 2.13 | 23 |
เยือน | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 50% | 7% | 43% | 1.64 | 2.07 | 22 |
2022-2023 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 13 | 3 | 12 | 60 | 48 | 12 | 47% | 11% | 43% | 2.14 | 1.72 | 42 |
เหย้า | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 21 | 8 | 50% | 7% | 43% | 2.07 | 1.5 | 22 |
เยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 43% | 14% | 43% | 2.22 | 1.93 | 20 |
2015-2016 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 42 | 14 | 43% | 23% | 33% | 1.87 | 1.4 | 46 |
เหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 43% | 29% | 29% | 1.93 | 1.29 | 22 |
เยือน | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 44% | 19% | 38% | 1.81 | 1.5 | 24 |