2023 CHA CSL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 54 | -12 | 30% | 23% | 47% | 1.4 | 1.8 | 34 |
เหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 47% | 20% | 33% | 1.67 | 1.4 | 24 |
เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 33 | -16 | 13% | 27% | 60% | 1.13 | 2.2 | 10 |
2022 CHA CSL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 41 | 2 | 41% | 21% | 38% | 1.27 | 1.21 | 49 |
เหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 53% | 18% | 30% | 1.77 | 1.06 | 30 |
เยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 30% | 24% | 47% | 0.77 | 1.35 | 19 |
2021 CHA D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 38% | 25% | 38% | 1.5 | 1 | 11 |
เหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 1.75 | 4 |
เยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 0.25 | 7 |
2019 CHA D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 41 | 3 | 37% | 20% | 43% | 1.47 | 1.37 | 39 |
เหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 33% | 33% | 33% | 1.47 | 1.13 | 20 |
เยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 24 | -2 | 40% | 7% | 53% | 1.47 | 1.6 | 19 |
2018 CHA D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 37% | 23% | 40% | 1.33 | 1.43 | 40 |
เหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 67% | 20% | 13% | 1.73 | 0.93 | 33 |
เยือน | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 7% | 27% | 67% | 0.93 | 1.93 | 7 |
2017 CHA D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 39 | -6 | 27% | 30% | 43% | 1.1 | 1.3 | 33 |
เหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 27% | 27% | 47% | 1.07 | 1.27 | 16 |
เยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 27% | 33% | 40% | 1.13 | 1.33 | 17 |
2016 CHA D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 50 | -2 | 37% | 20% | 43% | 1.6 | 1.67 | 39 |
เหย้า | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 67% | 7% | 27% | 2 | 1.07 | 31 |
เยือน | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 34 | -16 | 7% | 33% | 60% | 1.2 | 2.27 | 8 |
2015 CHA D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 | 64% | 22% | 14% | 2.79 | 0.93 | 30 |
เหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0.57 | 21 |
เยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1.57 | 1.29 | 9 |
2014 CHA D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | 88% | 0% | 13% | 2.81 | 0.44 | 42 |
เหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100% | 0% | 0% | 2.88 | 0.25 | 24 |
เยือน | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 75% | 0% | 25% | 2.75 | 0.63 | 18 |
2013 CHA D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 75% | 25% | 0% | 2.5 | 0.5 | 30 |
เหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 86% | 14% | 0% | 3.43 | 0.72 | 19 |
เยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 60% | 40% | 0% | 1.2 | 0.2 | 11 |