2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 38 | -8 | 25% | 5% | 70% | 1.5 | 1.9 | 16 |
เหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 30% | 10% | 60% | 1.8 | 1.7 | 10 |
เยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 20% | 0% | 80% | 1.2 | 2.1 | 6 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 0 | 1 | 19 | 13 | 70 | -57 | 0% | 5% | 95% | 0.65 | 3.5 | 1 |
เหย้า | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 38 | -31 | 0% | 0% | 100% | 0.7 | 3.8 | 0 |
เยือน | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 32 | -26 | 0% | 10% | 90% | 0.6 | 3.2 | 1 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 | 59% | 14% | 27% | 2 | 1.18 | 42 |
เหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 64% | 18% | 18% | 2.18 | 1.09 | 23 |
เยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55% | 9% | 36% | 1.82 | 1.27 | 19 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 20 | 19 | 55% | 18% | 27% | 1.77 | 0.91 | 40 |
เหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 0.82 | 23 |
เยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1 | 17 |
2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |