2023-2024 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 7 | 10 | 12 | 55 | 66 | -11 | 24% | 35% | 41% | 1.9 | 2.28 | 31 |
เหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 36% | 29% | 36% | 1.72 | 1.43 | 19 |
เยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 31 | 46 | -15 | 13% | 40% | 47% | 2.07 | 3.07 | 12 |
2022-2023 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 57 | -10 | 47% | 11% | 43% | 1.68 | 2.04 | 42 |
เหย้า | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 | 64% | 7% | 29% | 2.36 | 1.86 | 28 |
เยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 29% | 14% | 57% | 1 | 2.22 | 14 |
2015-2016 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 30 | 20 | 55% | 17% | 28% | 1.73 | 1.04 | 53 |
เหย้า | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.8 | 1 | 32 |
เยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 43% | 22% | 36% | 1.64 | 1.07 | 21 |
2014-2015 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 34 | 1 | 45% | 19% | 37% | 1.3 | 1.26 | 41 |
เหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 36% | 22% | 43% | 1.22 | 1 | 18 |
เยือน | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 54% | 15% | 31% | 1.39 | 1.54 | 23 |