2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 32 | 13 | 50% | 20% | 30% | 2.25 | 1.6 | 34 |
เหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 40% | 20% | 40% | 2.3 | 2.1 | 14 |
เยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 60% | 20% | 20% | 2.2 | 1.1 | 20 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 25% | 25% | 50% | 1.85 | 2.2 | 20 |
เหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 30% | 30% | 40% | 1.9 | 2.2 | 12 |
เยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20% | 20% | 60% | 1.8 | 2.2 | 8 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 20 | 18 | 59% | 18% | 23% | 1.73 | 0.91 | 43 |
เหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 64% | 18% | 18% | 1.64 | 0.91 | 23 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 0.91 | 20 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 46% | 23% | 32% | 1.18 | 1.09 | 35 |
เหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 73% | 18% | 9% | 1.55 | 0.46 | 26 |
เยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 18% | 27% | 55% | 0.82 | 1.73 | 9 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 32 | 7 | 48% | 24% | 29% | 1.86 | 1.52 | 35 |
เหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.8 | 1 | 20 |
เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 36% | 27% | 36% | 1.91 | 2 | 15 |