2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 55 | -17 | 35% | 10% | 55% | 1.9 | 2.75 | 23 |
เหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 50% | 10% | 40% | 2.2 | 1.9 | 16 |
เยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 | 20% | 10% | 70% | 1.6 | 3.6 | 7 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 5 | 12 | 26 | 45 | -19 | 15% | 25% | 60% | 1.3 | 2.25 | 14 |
เหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10% | 50% | 40% | 1.6 | 1.8 | 8 |
เยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 | 20% | 0% | 80% | 1 | 2.7 | 6 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 9 | 2 | 11 | 23 | 25 | -2 | 41% | 9% | 50% | 1.05 | 1.14 | 29 |
เหย้า | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 13 | 2 | 55% | 0% | 46% | 1.36 | 1.18 | 18 |
เยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 27% | 18% | 55% | 0.73 | 1.09 | 11 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 50 | -27 | 18% | 27% | 55% | 1.05 | 2.27 | 18 |
เหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.09 | 1.36 | 15 |
เยือน | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 35 | -24 | 0% | 27% | 73% | 1 | 3.18 | 3 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 29% | 19% | 52% | 1.24 | 1.62 | 22 |
เหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 1.64 | 11 |
เยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 1.6 | 11 |