2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 33 | 14 | 50% | 30% | 20% | 2.35 | 1.65 | 36 |
เหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 16 | 13 | 60% | 30% | 10% | 2.9 | 1.6 | 21 |
เยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 1.7 | 15 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 40 | -1 | 31% | 39% | 31% | 1.5 | 1.54 | 34 |
เหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 39% | 39% | 23% | 1.85 | 1.39 | 20 |
เยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 23% | 39% | 39% | 1.15 | 1.69 | 14 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 15 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.14 | 40 |
เหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 55% | 18% | 27% | 2 | 1.09 | 20 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 55% | 18% | 27% | 1.64 | 1.18 | 20 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 25 | 13 | 50% | 18% | 32% | 1.73 | 1.14 | 37 |
เหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.73 | 1.27 | 17 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 55% | 18% | 27% | 1.73 | 1 | 20 |
2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 | 33% | 24% | 43% | 1.67 | 1.95 | 26 |
เหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 46% | 18% | 36% | 1.91 | 2.27 | 17 |
เยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20% | 30% | 50% | 1.4 | 1.6 | 9 |