2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 20% | 25% | 55% | 1.25 | 2 | 17 |
เหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 30% | 20% | 50% | 1.7 | 2 | 11 |
เยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10% | 30% | 60% | 0.8 | 2 | 6 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 51 | -12 | 35% | 19% | 46% | 1.5 | 1.96 | 32 |
เหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 31% | 31% | 39% | 1.46 | 1.46 | 16 |
เยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 39% | 8% | 54% | 1.54 | 2.46 | 16 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 | 46% | 32% | 23% | 1.59 | 1.23 | 37 |
เหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 55% | 36% | 9% | 1.91 | 1.09 | 22 |
เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 36% | 27% | 36% | 1.27 | 1.36 | 15 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 39 | -7 | 36% | 9% | 55% | 1.46 | 1.77 | 26 |
เหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 55% | 9% | 36% | 2.09 | 1.64 | 19 |
เยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | 18% | 9% | 73% | 0.82 | 1.91 | 7 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 | 38% | 29% | 33% | 1.33 | 1.38 | 30 |
เหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 46% | 27% | 27% | 1.55 | 1.09 | 18 |
เยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 30% | 30% | 40% | 1.1 | 1.7 | 12 |