2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25% | 20% | 55% | 1.2 | 1.8 | 19 |
เหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 20% | 40% | 40% | 1.3 | 1.7 | 10 |
เยือน | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 30% | 0% | 70% | 1.1 | 1.9 | 9 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 35 | 12 | 55% | 20% | 25% | 2.35 | 1.75 | 37 |
เหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 60% | 0% | 40% | 2 | 1.9 | 18 |
เยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 | 50% | 40% | 10% | 2.7 | 1.6 | 19 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 20 | 4 | 36% | 41% | 23% | 1.09 | 0.91 | 33 |
เหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 46% | 46% | 9% | 1.36 | 0.82 | 20 |
เยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 27% | 36% | 36% | 0.82 | 1 | 13 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 27 | 10 | 46% | 32% | 23% | 1.68 | 1.23 | 37 |
เหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 73% | 9% | 18% | 2.36 | 1.09 | 25 |
เยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 18% | 55% | 27% | 1 | 1.36 | 12 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 8 | 1 | 12 | 35 | 43 | -8 | 38% | 5% | 57% | 1.67 | 2.05 | 25 |
เหย้า | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 20 | -3 | 36% | 0% | 64% | 1.55 | 1.82 | 12 |
เยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 40% | 10% | 50% | 1.8 | 2.3 | 13 |