2023-2024 SPDRFEF ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 34 | -5 | 26% | 37% | 37% | 0.76 | 0.9 | 44 |
เหย้า | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 13 | 4 | 42% | 26% | 32% | 0.9 | 0.69 | 29 |
เยือน | 19 | 2 | 9 | 8 | 12 | 21 | -9 | 11% | 47% | 42% | 0.63 | 1.11 | 15 |
2022-2023 SPA D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 37 | 23 | 47% | 24% | 30% | 1.77 | 1.09 | 56 |
เหย้า | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 71% | 12% | 18% | 2.35 | 0.82 | 38 |
เยือน | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24% | 35% | 41% | 1.18 | 1.35 | 18 |
2021-2022 SPA D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | 32% | 27% | 41% | 1.06 | 1.09 | 42 |
เหย้า | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 17 | 6 | 53% | 6% | 41% | 1.35 | 1 | 28 |
เยือน | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12% | 47% | 41% | 0.77 | 1.18 | 14 |
2020-2021 SPA D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 39% | 17% | 45% | 0.89 | 1.22 | 24 |
เหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 56% | 11% | 33% | 1.11 | 0.78 | 16 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 22% | 22% | 56% | 0.67 | 1.67 | 8 |