2023-2024 HOL D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 8 | 15 | 11 | 43 | 52 | -9 | 24% | 44% | 32% | 1.27 | 1.53 | 39 |
เหย้า | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | 26 | -9 | 12% | 53% | 35% | 1 | 1.53 | 15 |
เยือน | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.53 | 1.53 | 24 |
2022-2023 HOL D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 45 | 0 | 35% | 21% | 44% | 1.32 | 1.32 | 43 |
เหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.53 | 22 |
เยือน | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 19 | 1 | 35% | 18% | 47% | 1.18 | 1.12 | 21 |
2021-2022 HOL D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 46 | 7 | 47% | 18% | 35% | 1.56 | 1.35 | 54 |
เหย้า | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 | 65% | 6% | 30% | 1.71 | 1.06 | 34 |
เยือน | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | 30% | 30% | 41% | 1.41 | 1.65 | 20 |
2020-2021 HOL D3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0% | 60% | 40% | 1.4 | 2 | 3 |
เหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1.67 | 1.67 | 3 |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | 0 |