2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 | 58 | -21 | 20% | 17% | 63% | 1.23 | 1.93 | 23 |
เหย้า | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 | 7% | 27% | 67% | 0.87 | 1.67 | 7 |
เยือน | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 33 | -9 | 33% | 7% | 60% | 1.6 | 2.2 | 16 |
2012-2013 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 2 | 9 | 15 | 24 | 50 | -26 | 8% | 35% | 58% | 0.92 | 1.92 | 15 |
เหย้า | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 8% | 31% | 62% | 1 | 2.08 | 7 |
เยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 8% | 39% | 54% | 0.85 | 1.77 | 8 |
2011-2012 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 50 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.8 | 1.67 | 44 |
เหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 23 | 7 | 47% | 27% | 27% | 2 | 1.53 | 25 |
เยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 33% | 27% | 40% | 1.6 | 1.8 | 19 |
2010-2011 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 27% | 27% | 47% | 1.4 | 1.77 | 32 |
เหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 40% | 27% | 33% | 1.6 | 1.73 | 22 |
เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 13% | 27% | 60% | 1.2 | 1.8 | 10 |