2023-2024 POL PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 32% | 30% | 38% | 1.24 | 1.41 | 43 |
เหย้า | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 47% | 35% | 18% | 1.47 | 1 | 30 |
เยือน | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 18% | 24% | 59% | 1 | 1.82 | 13 |
2022-2023 POL PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 32% | 30% | 38% | 1.06 | 1.18 | 43 |
เหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 35% | 41% | 24% | 1.06 | 0.82 | 25 |
เยือน | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 30% | 18% | 53% | 1.06 | 1.53 | 18 |
2021-2022 POL PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 52 | -13 | 27% | 30% | 44% | 1.15 | 1.53 | 37 |
เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 41% | 24% | 35% | 1.24 | 1.24 | 25 |
เยือน | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 12% | 35% | 53% | 1.06 | 1.82 | 12 |
2020-2021 POL PR ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 47 | -16 | 20% | 37% | 43% | 1.03 | 1.57 | 29 |
เหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 27% | 33% | 40% | 0.8 | 1.33 | 17 |
เยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 | 13% | 40% | 47% | 1.27 | 1.8 | 12 |
2019-2020 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 21 | 4 | 9 | 57 | 31 | 26 | 62% | 12% | 27% | 1.68 | 0.91 | 67 |
เหย้า | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 65% | 24% | 12% | 1.65 | 0.77 | 37 |
เยือน | 17 | 10 | 0 | 7 | 29 | 18 | 11 | 59% | 0% | 41% | 1.71 | 1.06 | 30 |
2018-2019 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 18 | 10 | 6 | 59 | 28 | 31 | 53% | 30% | 18% | 1.74 | 0.82 | 64 |
เหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 14 | 22 | 59% | 30% | 12% | 2.12 | 0.82 | 35 |
เยือน | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | 47% | 30% | 24% | 1.35 | 0.82 | 29 |
2017-2018 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | 5 | 41% | 27% | 32% | 1.5 | 1.35 | 51 |
เหย้า | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.65 | 1.41 | 26 |
เยือน | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 1.3 | 25 |
2016-2017 POL D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | 35% | 27% | 38% | 1.15 | 1.24 | 45 |
เหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.24 | 1.24 | 23 |
เยือน | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 35% | 24% | 41% | 1.06 | 1.24 | 22 |
2015-2016 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 20 | 9 | 5 | 56 | 27 | 29 | 59% | 27% | 15% | 1.65 | 0.8 | 69 |
เหย้า | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 77% | 18% | 6% | 2.18 | 0.71 | 42 |
เยือน | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 41% | 35% | 24% | 1.12 | 0.88 | 27 |
2014-2015 POL D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 42 | 7 | 41% | 30% | 30% | 1.44 | 1.24 | 52 |
เหย้า | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 53% | 24% | 24% | 1.59 | 1.12 | 31 |
เยือน | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 30% | 35% | 35% | 1.3 | 1.35 | 21 |