2023-2024 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 36% | 24% | 39% | 1.24 | 1.39 | 44 |
เหย้า | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 53% | 24% | 24% | 1.35 | 1 | 31 |
เยือน | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 19% | 25% | 56% | 1.13 | 1.81 | 13 |
2022-2023 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 13 | 11 | 12 | 54 | 52 | 2 | 36% | 31% | 33% | 1.5 | 1.45 | 50 |
เหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 28% | 39% | 33% | 1.45 | 1.33 | 22 |
เยือน | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 28 | 0 | 45% | 22% | 33% | 1.56 | 1.56 | 28 |
2021-2022 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 9 | 13 | 14 | 52 | 64 | -12 | 25% | 36% | 39% | 1.45 | 1.78 | 40 |
เหย้า | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 33% | 22% | 45% | 1.5 | 1.61 | 22 |
เยือน | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 | 35 | -10 | 17% | 50% | 33% | 1.39 | 1.95 | 18 |
2020-2021 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 33% | 28% | 39% | 1.72 | 1.64 | 46 |
เหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 39% | 39% | 22% | 2 | 1.28 | 28 |
เยือน | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 28% | 17% | 56% | 1.45 | 2 | 18 |
2019-2020 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 50 | -8 | 36% | 20% | 45% | 1.17 | 1.39 | 46 |
เหย้า | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.56 | 1.39 | 28 |
เยือน | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | 28% | 17% | 56% | 0.78 | 1.39 | 18 |
2018-2019 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 14 | 4 | 18 | 56 | 61 | -5 | 39% | 11% | 50% | 1.56 | 1.7 | 46 |
เหย้า | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 32 | -3 | 39% | 6% | 56% | 1.61 | 1.78 | 22 |
เยือน | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 39% | 17% | 45% | 1.5 | 1.61 | 24 |
2017-2018 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 42% | 25% | 33% | 1.42 | 1.42 | 54 |
เหย้า | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 50% | 22% | 28% | 1.61 | 1.33 | 31 |
เยือน | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 33% | 28% | 39% | 1.22 | 1.5 | 23 |
2016-2017 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 | 66 | -4 | 39% | 22% | 39% | 1.72 | 1.83 | 50 |
เหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 26 | 7 | 39% | 33% | 28% | 1.83 | 1.45 | 27 |
เยือน | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 40 | -11 | 39% | 11% | 50% | 1.61 | 2.22 | 23 |
2015-2016 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | 9 | 42% | 25% | 33% | 1.64 | 1.39 | 54 |
เหย้า | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 23 | 13 | 45% | 28% | 28% | 2 | 1.28 | 29 |
เยือน | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 39% | 22% | 39% | 1.28 | 1.5 | 25 |
2014-2015 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 46 | 8 | 33% | 31% | 36% | 1.5 | 1.28 | 47 |
เหย้า | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 | 28% | 45% | 28% | 1.39 | 1.06 | 23 |
เยือน | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | 39% | 17% | 45% | 1.61 | 1.5 | 24 |
2013-2014 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 54 | -6 | 42% | 17% | 42% | 1.33 | 1.5 | 51 |
เหย้า | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 50% | 17% | 33% | 1.45 | 1.22 | 30 |
เยือน | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 33% | 17% | 50% | 1.22 | 1.78 | 21 |
2012-2013 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 52 | -11 | 28% | 33% | 39% | 1.14 | 1.45 | 42 |
เหย้า | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 19 | -1 | 33% | 45% | 22% | 1 | 1.06 | 26 |
เยือน | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22% | 22% | 56% | 1.28 | 1.83 | 16 |
2011-2012 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | 14 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 0.94 | 54 |
เหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 53% | 30% | 18% | 1.53 | 0.82 | 32 |
เยือน | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 30% | 41% | 30% | 1.18 | 1.06 | 22 |
2010-2011 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 | 57 | 5 | 36% | 25% | 39% | 1.72 | 1.58 | 48 |
เหย้า | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 45% | 28% | 28% | 1.78 | 1.39 | 29 |
เยือน | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 28% | 22% | 50% | 1.67 | 1.78 | 19 |
2009-2010 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 | 55 | 11 | 47% | 20% | 33% | 1.83 | 1.53 | 58 |
เหย้า | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 23 | 23 | 67% | 6% | 28% | 2.56 | 1.28 | 37 |
เยือน | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 32 | -12 | 28% | 33% | 39% | 1.11 | 1.78 | 21 |
2008-2009 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | -17 | 25% | 22% | 53% | 1.25 | 1.72 | 35 |
เหย้า | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 45% | 11% | 45% | 1.67 | 1.5 | 26 |
เยือน | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 35 | -20 | 6% | 33% | 61% | 0.83 | 1.95 | 9 |
2007-2008 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 49 | -9 | 28% | 39% | 33% | 1.11 | 1.36 | 44 |
เหย้า | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 23 | 1 | 28% | 50% | 22% | 1.33 | 1.28 | 24 |
เยือน | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 28% | 28% | 45% | 0.89 | 1.45 | 20 |
2006-2007 SUI SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 58 | -27 | 22% | 25% | 53% | 0.86 | 1.61 | 33 |
เหย้า | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 39% | 28% | 33% | 1.11 | 1.28 | 26 |
เยือน | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 35 | -24 | 6% | 22% | 72% | 0.61 | 1.95 | 7 |
2005-2006 SUI CL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 24 | 7 | 3 | 69 | 33 | 36 | 71% | 21% | 9% | 2.03 | 0.97 | 79 |
เหย้า | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 77% | 18% | 6% | 2.24 | 0.88 | 42 |
เยือน | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 18 | 13 | 65% | 24% | 12% | 1.82 | 1.06 | 37 |
2004-2005 SUI CL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 19 | 2 | 13 | 73 | 53 | 20 | 56% | 6% | 38% | 2.15 | 1.56 | 59 |
เหย้า | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 20 | 18 | 59% | 12% | 30% | 2.24 | 1.18 | 32 |
เยือน | 17 | 9 | 0 | 8 | 35 | 33 | 2 | 53% | 0% | 47% | 2.06 | 1.94 | 27 |