การแข่งขัน |
เวลา |
เหย้า |
สกอร์ |
เยือน |
โกง |
ใบเหลือง |
ใบแดง |
อัตราการครองบอล |
ยิง(ยิงตรง) |
ส่งบอล(สำเร็จ) |
อัตราส่งบอลสำเร็จ |
จำนวนเลี้ยงลูก |
จำนวนเตะมุม |
ล้ำหน้า |
จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ |
ป้องกัน |
เข้าแย่งลูก |
ประตูเอียง |
บล็อก |
บอลออกเส้นสนาม |
เรตติ้ง |
ARG D1 | 20-04-2025 21:00 | ซาร์เมียนโต้ | 0-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | 4 | 0 | 48% | 11(4) | 342(250) | 73% | 9 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 9 | 7 | 0 | 23 | 6.95 |
ARG D1 | 15-04-2025 23:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 11 | 3 | 0 | 47% | 13(3) | 310(220) | 71% | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 17 | 10 | 0 | 23 | 6.94 |
ARG D1 | 07-04-2025 18:30 | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 7 | 2 | 1 | 65% | 9(0) | 348(244) | 70% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 8 | 9 | 0 | 29 | 6.73 |
ARG D1 | 29-03-2025 00:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-1 | แอดเลติโก ทูคูแมน | 12 | 1 | 0 | 49% | 11(6) | 341(249) | 73% | 7 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 6.77 |
ARG D1 | 18-03-2025 00:15 | ซานมาร์ติน ซานฮวน | 0-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 3 | 0 | 38% | 12(4) | 274(163) | 59% | 9 | 2 | 2 | 0(0) | 5 | 11 | 8 | 0 | 23 | 7.2 |
ARG C | 12-03-2025 20:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-0 | อาร์เคนตีโน เด กีลเมส | 0 | 1 | 0 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 09-03-2025 00:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | ลานุส | 7 | 1 | 0 | 44% | 11(4) | 310(148) | 48% | 1 | 2 | 1 | 0(0) | 5 | 11 | 7 | 0 | 14 | 7.06 |
ARG D1 | 04-03-2025 23:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 4 | 2 | 0 | 57% | 1(1) | 374(238) | 64% | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 21 | 0 | 0 | 25 | 6.83 |
ARG D1 | 21-02-2025 22:15 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 7 | 2 | 0 | 44% | 11(3) | 305(202) | 66% | 9 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 7 | 8 | 0 | 27 | 6.76 |
ARG D1 | 17-02-2025 22:15 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-1 | อินดิเพนเดนเต้ | 12 | 0 | 0 | 45% | 8(1) | 294(188) | 64% | 10 | 9 | 1 | 0(0) | 1 | 39 | 7 | 0 | 23 | 6.76 |
ARG D1 | 13-02-2025 23:00 | ซาน ลอเรนโซ่ | 2-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 15 | 5 | 0 | 42% | 8(3) | 295(209) | 71% | 13 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 16 | 5 | 0 | 23 | 6.73 |
ARG D1 | 09-02-2025 20:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | 14 | 0 | 0 | 53% | 13(4) | 346(238) | 69% | 10 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 32 | 9 | 4 | 17 | 7.04 |
ARG D1 | 04-02-2025 00:30 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 4 | 0 | 28% | 7(2) | 193(96) | 50% | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 11 | 5 | 0 | 25 | 6.74 |
ARG D1 | 29-01-2025 00:30 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 0-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 19 | 5 | 0 | 34% | 10(3) | 218(113) | 52% | 6 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 16 | 7 | 0 | 23 | 6.94 |
ARG D1 | 26-01-2025 00:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-1 | ริเวอร์เพลท | 9 | 1 | 0 | 20% | 6(3) | 181(83) | 46% | 3 | 3 | 1 | 0(0) | 5 | 20 | 3 | 0 | 14 | 6.69 |
ARG D1 | 15-12-2024 20:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 10 | 3 | 1 | 34% | 14(4) | 243(153) | 63% | 5 | 6 | 3 | 0(0) | 0 | 16 | 10 | 0 | 23 | 6.94 |
ARG D1 | 10-12-2024 00:30 | ซีเอ ฮูราแคน | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 11 | 2 | 0 | 39% | 10(1) | 259(152) | 59% | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 19 | 9 | 0 | 21 | 6.71 |
ARG D1 | 02-12-2024 22:15 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 11 | 3 | 0 | 46% | 11(4) | 318(209) | 66% | 6 | 1 | 1 | 0(0) | 3 | 20 | 7 | 0 | 29 | 6.95 |
ARG D1 | 27-11-2024 00:15 | ซาร์เมียนโต้ | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 4 | 1 | 0 | 54% | 11(3) | 437(319) | 73% | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 8 | 0 | 33 | 6.87 |
ARG D1 | 18-11-2024 22:15 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 14 | 2 | 0 | 49% | 13(5) | 332(197) | 59% | 3 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 27 | 6 | 2 | 26 | 6.89 |
ARG D1 | 11-11-2024 21:45 | ลานุส | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 7 | 3 | 0 | 31% | 7(2) | 265(169) | 64% | 10 | 3 | 2 | 0(0) | 5 | 27 | 5 | 1 | 20 | 6.89 |
ARG D1 | 08-11-2024 00:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ | 11 | 6 | 0 | 73% | 15(4) | 527(411) | 78% | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 11 | 3 | 30 | 0 |
ARG D1 | 03-11-2024 20:00 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 3 | 0 | 33% | 5(2) | 267(176) | 66% | 7 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 23 | 3 | 0 | 22 | 7.05 |
ARG D1 | 27-10-2024 18:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-1 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 7 | 5 | 1 | 35% | 8(2) | 210(130) | 62% | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 14 | 6 | 0 | 18 | 6.81 |
ARG D1 | 19-10-2024 20:00 | เบลกราโน่ | 0-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 1 | 0 | 37% | 9(2) | 261(177) | 68% | 4 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 15 | 7 | 3 | 22 | 6.97 |
ARG D1 | 06-10-2024 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | ริเวอร์เพลท | 18 | 3 | 0 | 23% | 7(0) | 186(93) | 50% | 4 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 9 | 4 | 3 | 17 | 6.81 |
ARG D1 | 01-10-2024 00:00 | ราซิ่ง คลับ | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 9 | 0 | 0 | 32% | 10(4) | 238(129) | 54% | 7 | 0 | 1 | 0(0) | 7 | 10 | 6 | 2 | 19 | 6.81 |
ARG D1 | 22-09-2024 22:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 12 | 3 | 0 | 43% | 15(6) | 253(159) | 63% | 8 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 9 | 0 | 24 | 6.9 |
ARG D1 | 15-09-2024 18:00 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 17 | 5 | 0 | 33% | 6(2) | 228(119) | 52% | 6 | 1 | 2 | 0(0) | 3 | 26 | 4 | 0 | 24 | 6.79 |
ARG D1 | 01-09-2024 17:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-2 | ซาน ลอเรนโซ่ | 14 | 1 | 0 | 40% | 13(6) | 276(155) | 56% | 7 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 19 | 7 | 1 | 18 | 6.75 |
ARG D1 | 23-08-2024 21:00 | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 0-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 11 | 1 | 0 | 28% | 13(4) | 193(102) | 53% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 17 | 9 | 0 | 29 | 6.94 |
ARG D1 | 16-08-2024 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 19 | 4 | 0 | 44% | 13(5) | 245(156) | 64% | 4 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 18 | 8 | 2 | 35 | 6.98 |
ARG D1 | 11-08-2024 18:00 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | 2-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 4 | 0 | 38% | 10(3) | 241(113) | 47% | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 6.6 |
ARG D1 | 05-08-2024 23:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-1 | บานฟิลด์ | 6 | 0 | 0 | 62% | 18(3) | 348(0) | 0% | 6 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6.83 |
ARG D1 | 29-07-2024 19:30 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 1-3 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 4 | 0 | 35% | 9(8) | 242(0) | 0% | 12 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
ARG D1 | 25-07-2024 21:45 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-2 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 10 | 1 | 0 | 48% | 13(3) | 296(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 6.84 |
ARG D1 | 21-07-2024 20:15 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 0-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 2 | 0 | 23% | 5(2) | 189(0) | 0% | 7 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 34 | 3 | 0 | 0 | 6.97 |
ARG D1 | 14-06-2024 22:00 | ทัลเลเรส กอร์โดบา | 2-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 11 | 1 | 1 | 49% | 9(2) | 381(0) | 0% | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 6.69 |
ARG C | 08-06-2024 20:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | ซีเอ ฮูราแคน | 10 | 3 | 1 | 50% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 02-06-2024 17:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | โบคา จูเนียร์ส | 15 | 2 | 0 | 40% | 15(6) | 272(0) | 0% | 8 | 7 | 0 | 0(0) | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7.09 |
ARG D1 | 28-05-2024 00:00 | แอดเลติโก ทูคูแมน | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 11 | 6 | 1 | 36% | 6(2) | 289(0) | 0% | 10 | 0 | 0 | 0(0) | 13 | 22 | 4 | 2 | 0 | 6.85 |
ARG D1 | 19-05-2024 18:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | อินดิเพนเดนเต้ | 13 | 2 | 0 | 46% | 14(4) | 331(0) | 0% | 12 | 3 | 1 | 0(0) | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7.03 |
ARG D1 | 11-05-2024 00:15 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 17 | 4 | 0 | 42% | 10(1) | 272(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(19) | 6 | 20 | 6 | 3 | 0 | 6.57 |
ARG D1 | 14-04-2024 19:00 | ซาร์เมียนโต้ | 0-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 1 | 0 | 60% | 20(6) | 462(0) | 0% | 7 | 5 | 1 | 0(21) | 1 | 18 | 9 | 5 | 0 | 7.07 |
ARG D1 | 08-04-2024 23:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 3-1 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 14 | 2 | 0 | 28% | 10(5) | 235(0) | 0% | 11 | 3 | 1 | 0(24) | 3 | 30 | 4 | 1 | 0 | 6.95 |
ARG D1 | 01-04-2024 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-2 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 9 | 0 | 1 | 36% | 11(3) | 247(0) | 0% | 6 | 5 | 6 | 0(14) | 4 | 28 | 4 | 4 | 0 | 6.71 |
ARG C | 25-03-2024 22:40 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | โอลิมโป บาเฮีย บลังกา | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 16-03-2024 00:00 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 15 | 1 | 0 | 36% | 6(3) | 280(0) | 0% | 3 | 1 | 2 | 0(25) | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6.92 |
ARG D1 | 10-03-2024 00:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | ซาน ลอเรนโซ่ | 11 | 3 | 0 | 41% | 11(5) | 273(0) | 0% | 7 | 5 | 3 | 0(23) | 2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 6.81 |
ARG D1 | 06-03-2024 22:15 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 1-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 16 | 4 | 0 | 26% | 5(2) | 220(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(24) | 4 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6.88 |
ARG D1 | 02-03-2024 00:15 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | ราซิ่ง คลับ | 6 | 1 | 0 | 32% | 11(0) | 214(0) | 0% | 5 | 3 | 3 | 0(20) | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6.77 |
ARG D1 | 26-02-2024 22:30 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 3-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 16 | 2 | 0 | 50% | 16(8) | 326(0) | 0% | 8 | 3 | 0 | 0(19) | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6.59 |
ARG D1 | 20-02-2024 00:30 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 0 | 0 | 49% | 13(4) | 352(0) | 0% | 6 | 2 | 3 | 0(24) | 2 | 32 | 4 | 5 | 0 | 7.03 |
ARG D1 | 15-02-2024 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-1 | เบลกราโน่ | 8 | 1 | 0 | 62% | 12(3) | 467(0) | 0% | 12 | 3 | 2 | 0(22) | 2 | 26 | 4 | 5 | 0 | 6.82 |
ARG D1 | 11-02-2024 22:00 | ลานุส | 3-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 10 | 4 | 0 | 60% | 13(3) | 360(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(16) | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 6.66 |
ARG D1 | 04-02-2024 23:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 12 | 4 | 0 | 50% | 12(5) | 283(0) | 0% | 12 | 5 | 4 | 0(11) | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6.92 |
ARG D1 | 31-01-2024 20:45 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 3-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 9 | 3 | 0 | 58% | 15(5) | 430(0) | 0% | 8 | 8 | 2 | 0(14) | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 6.74 |
ARG D1 | 27-01-2024 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | โบคา จูเนียร์ส | 13 | 2 | 0 | 43% | 7(1) | 331(0) | 0% | 10 | 3 | 1 | 0(15) | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 6.79 |
ARG D1 | 17-12-2023 00:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-1 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 | 6 | 1 | 51% | 16(6) | 215(0) | 0% | 5 | 8 | 1 | 0(24) | 2 | 20 | 6 | 4 | 0 | 6.77 |
ARG D1 | 09-12-2023 21:00 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 15 | 3 | 0 | 36% | 6(2) | 219(0) | 0% | 2 | 0 | 1 | 0(25) | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6.84 |
ARG D1 | 02-12-2023 21:30 | ซีเอ ฮูราแคน | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 9 | 0 | 0 | 35% | 14(3) | 229(0) | 0% | 7 | 2 | 2 | 0(24) | 4 | 20 | 7 | 4 | 0 | 6.88 |
ARG D1 | 25-11-2023 21:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | ซาร์เมียนโต้ | 12 | 2 | 0 | 45% | 16(6) | 269(0) | 0% | 11 | 7 | 0 | 0(47) | 4 | 19 | 7 | 3 | 0 | 7.14 |
ARG D1 | 12-11-2023 19:50 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 10 | 1 | 1 | 42% | 10(1) | 299(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(17) | 2 | 27 | 4 | 5 | 0 | 6.72 |
ARG D1 | 06-11-2023 21:30 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 2-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 4 | 0 | 0 | 56% | 8(4) | 388(0) | 0% | 14 | 4 | 2 | 0(23) | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6.65 |
ARG D1 | 31-10-2023 00:15 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 14 | 2 | 0 | 38% | 10(4) | 250(0) | 0% | 10 | 3 | 2 | 0(22) | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6.89 |
ARG D1 | 26-10-2023 21:30 | ซาน ลอเรนโซ่ | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 4 | 0 | 41% | 8(2) | 341(0) | 0% | 10 | 4 | 1 | 0(19) | 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 6.71 |
ARG D1 | 18-10-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-1 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 13 | 3 | 0 | 35% | 13(5) | 284(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(17) | 6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 6.95 |
ARG D1 | 08-10-2023 21:45 | ราซิ่ง คลับ | 1-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 4 | 0 | 26% | 9(2) | 195(0) | 0% | 12 | 2 | 1 | 0(10) | 4 | 23 | 3 | 4 | 0 | 6.87 |
ARG D1 | 03-10-2023 00:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 9 | 4 | 0 | 36% | 13(1) | 228(0) | 0% | 6 | 5 | 0 | 0(24) | 5 | 17 | 5 | 7 | 0 | 6.91 |
ARG D1 | 25-09-2023 19:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 14 | 5 | 0 | 43% | 14(5) | 319(0) | 0% | 5 | 10 | 2 | 0(15) | 0 | 34 | 4 | 5 | 0 | 7.06 |
ARG D1 | 21-09-2023 20:00 | เบลกราโน่ | 3-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 2 | 0 | 48% | 11(2) | 280(0) | 0% | 4 | 6 | 4 | 0(15) | 3 | 30 | 6 | 3 | 0 | 6.69 |
URU D2 | 16-09-2023 13:00 | โคลอนซีเอฟ | 1-0 | Platense FC | 0 | 5 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 14-09-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-1 | ลานุส | 19 | 3 | 0 | 50% | 2(2) | 343(0) | 0% | 7 | 3 | 0 | 0(25) | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6.84 |
ARG D1 | 02-09-2023 00:00 | เซนทรัล คอร์โดบา เอชดีอี | 3-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 11 | 0 | 1 | 51% | 12(5) | 382(0) | 0% | 11 | 4 | 0 | 0(18) | 4 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.79 |
ARG D1 | 27-08-2023 17:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 10 | 0 | 0 | 50% | 22(10) | 335(0) | 0% | 7 | 7 | 2 | 0(24) | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 7.13 |
ARG D1 | 19-08-2023 00:00 | โบคา จูเนียร์ส | 3-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 2 | 0 | 34% | 15(5) | 245(0) | 0% | 10 | 4 | 2 | 0(18) | 0 | 27 | 7 | 3 | 0 | 6.65 |
ARG D1 | 30-07-2023 20:30 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 1 | 1 | 55% | 13(4) | 368(236) | 64% | 5 | 2 | 1 | 46(24) | 3 | 16 | 8 | 1 | 30 | 6.42 |
ARG C | 27-07-2023 00:10 | ซาน ลอเรนโซ่ | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 3 | 0 | 50% | 13(1) | 399(0) | 0% | 1 | 1 | 0 | 0(12) | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 |
ARG D1 | 22-07-2023 23:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-1 | ซีเอ ฮูราแคน | 7 | 1 | 0 | 52% | 8(3) | 382(249) | 65% | 8 | 4 | 0 | 32(17) | 2 | 19 | 5 | 0 | 32 | 6.34 |
ARG D1 | 15-07-2023 17:00 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 12 | 2 | 0 | 40% | 5(3) | 302(197) | 65% | 9 | 2 | 0 | 38(20) | 3 | 24 | 1 | 1 | 21 | 6.7 |
ARG D1 | 09-07-2023 18:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | ซาร์เมียนโต้ | 12 | 1 | 0 | 57% | 8(3) | 417(292) | 70% | 7 | 7 | 1 | 74(36) | 2 | 14 | 4 | 1 | 18 | 6.78 |
ARG D1 | 05-07-2023 18:30 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | 2-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 4 | 0 | 51% | 14(6) | 338(237) | 70% | 17 | 7 | 2 | 49(26) | 2 | 26 | 5 | 3 | 20 | 6.62 |
ARG D1 | 30-06-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-1 | ลานุส | 12 | 0 | 0 | 51% | 8(0) | 388(287) | 74% | 17 | 5 | 2 | 35(16) | 3 | 15 | 5 | 3 | 30 | 6.43 |
ARG D1 | 25-06-2023 18:30 | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 0-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 3 | 0 | 42% | 10(4) | 331(208) | 63% | 9 | 5 | 1 | 30(18) | 2 | 23 | 4 | 2 | 30 | 6.83 |
ARG D1 | 10-06-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 12 | 1 | 0 | 32% | 9(2) | 234(134) | 57% | 9 | 2 | 1 | 36(18) | 2 | 22 | 4 | 3 | 25 | 6.78 |
ARG D1 | 03-06-2023 00:30 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 6 | 0 | 38% | 7(2) | 201(108) | 54% | 4 | 2 | 1 | 54(28) | 3 | 20 | 2 | 3 | 13 | 6.5 |
ARG D1 | 27-05-2023 21:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | เบลกราโน่ | 15 | 4 | 0 | 40% | 8(2) | 271(176) | 65% | 19 | 5 | 6 | 37(13) | 5 | 33 | 2 | 4 | 29 | 6.9 |
ARG D1 | 21-05-2023 23:30 | ริเวอร์เพลท | 2-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 14 | 3 | 0 | 32% | 13(3) | 243(133) | 55% | 11 | 5 | 1 | 63(25) | 9 | 18 | 5 | 5 | 21 | 6.53 |
ARG D1 | 14-05-2023 19:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 3-0 | ราซิ่ง คลับ | 15 | 4 | 0 | 37% | 15(5) | 251(163) | 65% | 10 | 6 | 0 | 39(18) | 4 | 19 | 8 | 2 | 18 | 7.08 |
ARG D1 | 07-05-2023 17:00 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 4-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 9 | 2 | 0 | 49% | 14(4) | 293(218) | 74% | 11 | 3 | 2 | 30(10) | 3 | 13 | 5 | 5 | 24 | 5.98 |
ARG C | 03-05-2023 20:10 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2-0 | เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 27-04-2023 23:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-2 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 15 | 3 | 0 | 50% | 8(3) | 400(283) | 71% | 12 | 5 | 2 | 54(25) | 6 | 13 | 2 | 3 | 29 | 6.45 |
ARG D1 | 23-04-2023 14:00 | ซาน ลอเรนโซ่ | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 13 | 2 | 0 | 47% | 12(2) | 416(308) | 74% | 13 | 2 | 3 | 40(20) | 1 | 22 | 5 | 5 | 26 | 6.46 |
ARG D1 | 17-04-2023 19:30 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0-0 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | 12 | 1 | 0 | 44% | 10(0) | 328(229) | 70% | 15 | 2 | 1 | 38(21) | 4 | 19 | 8 | 2 | 19 | 6.77 |
ARG D1 | 11-04-2023 17:00 | บาร์รากัส เซ็นทรัล | 1-0 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 16 | 3 | 0 | 60% | 9(3) | 282(190) | 67% | 3 | 4 | 2 | 41(18) | 2 | 15 | 5 | 1 | 31 | 6.22 |
ARG D1 | 07-04-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | อินสติทูโต เด คอลโดบา | 8 | 2 | 0 | 44% | 21(11) | 304(197) | 65% | 18 | 10 | 1 | 53(24) | 2 | 20 | 7 | 3 | 26 | 6.98 |
ARG D1 | 03-04-2023 00:30 | บานฟิลด์ | 0-2 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | 5 | 0 | 35% | 6(4) | 246(122) | 50% | 6 | 4 | 1 | 68(25) | 2 | 11 | 1 | 1 | 33 | 6.84 |
ARG D1 | 18-03-2023 22:00 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 11 | 4 | 0 | 37% | 16(3) | 220(128) | 58% | 9 | 7 | 1 | 50(19) | 3 | 11 | 7 | 6 | 25 | 6.84 |
ARG D1 | 14-03-2023 00:00 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 1-1 | ซีเอ พลาเทนเซ่ | 10 | 2 | 0 | 42% | 11(5) | 287(192) | 67% | 14 | 10 | 0 | 41(15) | 3 | 19 | 5 | 1 | 30 | 6.62 |
