เกียรติยศของทีม
ไม่มีข้อมูล
|
|||
เมือง: | Singapore | สนามบอล: | Tampines Stadium |
ความจุสนามบอล: | 3580 | เวลาก่อตั้ง: | - |
ชื่อโค้ช: | - | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | Tampines Stadium, 25 Tampines Street 82 Singapore 528988 |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | โหม่งบอล | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 76 | 107 | 50.9% | 132 | 689 | 39 | 39.57% | 4174(1961) | 2569(2192) | 85% | 25 | 2071 | 18 | 0(0) | 63 | 54 | 2213 | 4 | 105 | 0 |
7 | 2 | 0 | 77.8% | 0 | 17 | 1 | 33.33% | 95(46) | 0(0) | 0% | 0 | 47 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 8 | 0% | 63 | 15 | 1 | 42.78% | 70(37) | 0(0) | 0% | 0 | 43 | 6 | 0(0) | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
142 | 59 | 58 | 54.8% | 15 | 489 | 25 | 40.37% | 3096(1478) | 0(0) | 0% | 0 | 1502 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 |
23 | 5 | 13 | 56.1% | 0 | 85 | 7 | 32.83% | 430(192) | 0(0) | 0% | 0 | 235 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | 21 | 34.1% | 54 | 62 | 5 | 44.55% | 399(168) | 2569(2192) | 85% | 25 | 198 | 9 | 0(0) | 37 | 54 | 231 | 4 | 105 | 0 |
3 | 1 | 7 | 27.3% | 0 | 21 | 0 | 28.36% | 84(40) | 0(0) | 0% | 0 | 46 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIN CUP | 16-04-2025 11:45 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 63% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 11-04-2025 11:45 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 0% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 04-04-2025 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-1 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 53% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 29-03-2025 12:30 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 1-5 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 0% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 16-03-2025 12:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 4-1 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0 | 1 | 0 | 0% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 09-03-2025 12:30 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0-4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 26-02-2025 11:45 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 1-0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 23-02-2025 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 1 | 0 | 60% | 21(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 15-02-2025 10:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 1-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 47% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 08-02-2025 10:00 | ยัง ไลอ้อนส์ | 1-5 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 56% | 20(12) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 01-02-2025 10:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-1 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 4 | 0 | 63% | 26(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 25-01-2025 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-4 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0 | 1 | 0 | 50% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 04-12-2024 12:00 | ลีแมน | 0-0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 8 | 1 | 0 | 65% | 15(6) | 604(519) | 86% | 5 | 8 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 9 | 0 | 24 | 0 |
ACL2 | 27-11-2024 12:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-0 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 9 | 0 | 0 | 52% | 14(4) | 386(333) | 86% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 9 | 11 | 10 | 0 | 17 | 0 |
SIN D1 | 22-11-2024 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5-0 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 64% | 28(12) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 06-11-2024 12:00 | นัม ดินห์ เอฟซี | 3-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 13 | 1 | 0 | 42% | 5(2) | 271(218) | 80% | 4 | 8 | 0 | 0(0) | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 0 |
SIN D1 | 02-11-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-1 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 50% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 29-10-2024 11:45 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 3 | 0 | 51% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 24-10-2024 12:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-3 | นัม ดินห์ เอฟซี | 8 | 0 | 0 | 45% | 8(5) | 334(274) | 82% | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 7 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 |
SIN D1 | 19-10-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-3 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 57% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 02-10-2024 12:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-1 | ลีแมน | 8 | 2 | 0 | 56% | 15(9) | 539(489) | 91% | 4 | 7 | 8 | 0(0) | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 |
SIN D1 | 29-09-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-2 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0 | 0 | 0 | 58% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 22-09-2024 12:15 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 3-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 18-09-2024 12:00 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 8 | 1 | 0 | 42% | 7(4) | 435(359) | 83% | 10 | 3 | 1 | 0(0) | 4 | 10 | 3 | 1 | 20 | 0 |
SIN D1 | 14-09-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-2 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0 | 0 | 0 | 65% | 25(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 30-08-2024 11:45 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 1 | 0% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 11-08-2024 10:00 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 2-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 3 | 0 | 52% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 03-08-2024 10:00 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 27-07-2024 10:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 2-4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 54% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 24-07-2024 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-2 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 57% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 18-07-2024 11:45 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0-5 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 47% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 13-07-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 06-07-2024 10:00 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 0% | 23(5) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 30-06-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5-1 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0 | 1 | 0 | 68% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 16-06-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-0 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 66% | 29(12) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 24-05-2024 11:45 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 2-4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 54% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 17-05-2024 11:45 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 55% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 12-05-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 51% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 12-04-2024 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-3 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 | 4 | 0 | 60% | 23(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-03-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 7-1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 53% | 18(11) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 02-03-2024 10:00 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 62% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 24-02-2024 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 4-1 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0 | 2 | 0 | 62% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 09-12-2023 09:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 0 | 0 | 68% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 06-12-2023 11:40 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 3-0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 4 | 1 | 37% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 03-12-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-3 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0 | 0 | 0 | 52% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 26-11-2023 11:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 04-11-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-1 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 3 | 1 | 59% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 29-09-2023 11:45 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 1-0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 44% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 24-09-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5-0 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0 | 3 | 0 | 60% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 15-09-2023 11:45 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 1-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 64% | 24(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 23-08-2023 11:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-3 | พนมเปญ เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 60% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 18-08-2023 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-2 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 3 | 0 | 66% | 21(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 04-08-2023 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-5 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0 | 0 | 0 | 39% | 19(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 28-07-2023 11:45 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 6-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 62% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 22-07-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-3 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 2 | 1 | 44% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 15-07-2023 10:00 | ยัง ไลอ้อนส์ | 2-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 1 | 61% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 11-07-2023 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 57% | 23(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 06-07-2023 11:45 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 67% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 02-07-2023 10:00 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 49% | 17(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 27-06-2023 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 61% | 19(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 10-06-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-0 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0 | 1 | 0 | 57% | 23(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 07-06-2023 11:45 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 3 | 1 | 53% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 28-05-2023 10:00 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 71% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 20-05-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-0 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0 | 0 | 0 | 57% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 14-05-2023 10:20 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 3-0 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 55% | 22(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 05-05-2023 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-3 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 63% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 20-04-2023 12:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-0 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 0 | 1 | 0 | 64% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 16-04-2023 12:30 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 1-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 65% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 31-03-2023 12:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 4-3 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0 | 3 | 0 | 52% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 19-03-2023 10:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 48% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 14-03-2023 11:45 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 1-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 4 | 0 | 58% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 09-03-2023 11:45 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 0 | 73% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 16 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 03-03-2023 11:45 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 2 | 1 | 63% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 25-02-2023 10:00 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 1-1 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 48% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 19-11-2022 09:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-3 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 0 | 1 | 0 | 0% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 15-11-2022 11:45 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 4 | 0 | 0% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 11-11-2022 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 8-1 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 0% | 21(12) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 06-11-2022 09:30 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 1-0 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 4 | 0 | 0% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 01-11-2022 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 4-1 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 67% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN CUP | 28-10-2022 11:45 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 55% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 20-10-2022 11:45 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 4-3 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 64% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 15-10-2022 09:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 5-3 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 0% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 08-10-2022 09:30 | โฮกัง ยูไนเต็ดเอฟซี | 1-4 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 3 | 0 | 49% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 01-10-2022 09:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0-0 | เกย์ลัง ยูไนเต็ด เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 50% | 14(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 10-09-2022 09:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-1 | ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส | 0 | 2 | 0 | 51% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 03-09-2022 09:30 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0-7 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 59% | 21(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 28-08-2022 09:30 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2-1 | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 65% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIN D1 | 24-08-2022 11:55 | ยัง ไลอ้อนส์ | 0-1 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 0 | 1 | 0 | 67% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
