|
|||
เมือง: | - | สนามบอล: | - |
ความจุสนามบอล: | - | เวลาก่อตั้ง: | - |
ชื่อโค้ช: | ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | - |
|
|||
เมือง: | - | สนามบอล: | - |
ความจุสนามบอล: | - | เวลาก่อตั้ง: | - |
ชื่อโค้ช: | ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | - |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 99 | 136 | 36.7% | 519 | 764 | 48 | 26.91% | 3095(1328) | 7945(5989) | 75% | 103 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA PR | 29-03-2025 11:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 1-4 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 18 | 2 | 1 | 46% | 6(3) | 260(184) | 71% | 8 | 0 |
THA PR | 16-03-2025 12:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 5-0 | นครราชสีมา เอฟซี | 7 | 2 | 0 | 30% | 9(6) | 246(178) | 72% | 2 | 0 |
THA PR | 09-03-2025 11:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 3-1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 18 | 5 | 0 | 41% | 22(11) | 243(184) | 76% | 5 | 0 |
THA PR | 01-03-2025 12:00 | การท่าเรือ เอฟซี | 4-2 | นครราชสีมา เอฟซี | 10 | 1 | 0 | 28% | 6(2) | 184(129) | 70% | 1 | 0 |
THA PR | 21-02-2025 12:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 2-2 | สุโขทัย เอฟซี | 13 | 2 | 0 | 59% | 25(12) | 421(342) | 81% | 13 | 0 |
THA PR | 15-02-2025 11:00 | หนองบัวลําภู | 1-1 | นครราชสีมา เอฟซี | 11 | 0 | 0 | 54% | 10(3) | 302(235) | 78% | 3 | 0 |
THA PR | 08-02-2025 12:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 1-1 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 15 | 3 | 2 | 37% | 16(5) | 273(195) | 71% | 3 | 0 |
THA PR | 02-02-2025 11:00 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-1 | นครราชสีมา เอฟซี | 11 | 2 | 0 | 35% | 8(4) | 294(212) | 72% | 3 | 0 |
TH FC | 29-01-2025 11:30 | นครราชสีมา เอฟซี | 2-1 | ชลบุรี เอฟซี | 0 | 5 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
THA PR | 25-01-2025 11:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 3-3 | ระยอง เอฟซี | 12 | 3 | 0 | 51% | 13(7) | 332(252) | 76% | 2 | 0 |
THA PR | 19-01-2025 12:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 3-2 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 8 | 2 | 0 | 30% | 7(5) | 256(178) | 70% | 3 | 0 |
THA PR | 14-01-2025 11:00 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 3-0 | นครราชสีมา เอฟซี | 13 | 2 | 0 | 46% | 11(4) | 340(260) | 76% | 14 | 0 |
THA PR | 11-01-2025 11:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 0-3 | นครปฐม เอฟซี | 17 | 5 | 1 | 63% | 11(4) | 502(420) | 84% | 5 | 0 |
THA PR | 14-12-2024 12:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 1-5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 12 | 2 | 0 | 54% | 8(3) | 420(339) | 81% | 2 | 0 |
THA PR | 29-11-2024 12:00 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | 2-2 | นครราชสีมา เอฟซี | 14 | 6 | 1 | 36% | 3(2) | 226(176) | 78% | 3 | 0 |
THA PR | 24-11-2024 12:00 | นครราชสีมา เอฟซี | 1-0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 16 | 4 | 0 | 32% | 9(3) | 236(165) | 70% | 5 | 0 |
TH FC | 20-11-2024 08:00 | โดม เอฟซี | 0-2 | นครราชสีมา เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
THA PR | 09-11-2024 11:00 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 0-2 | นครราชสีมา เอฟซี | 15 | 3 | 0 | 60% | 6(4) | 379(299) | 79% | 1 | 0 |
THA LC | 30-10-2024 11:00 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 3-1 | นครราชสีมา เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 65% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 |
THA PR | 26-10-2024 12:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0-0 | นครราชสีมา เอฟซี | 15 | 1 | 0 | 49% | 7(1) | 328(241) | 73% | 3 | 0 |
สโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา (หรือ สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า ตามชื่อผู้สนับสนุน) เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยเป็นทีมจากจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเล่นอยู่ในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2558 ได้ใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ความจุ 25,000 คน และสามารถขยายเพิ่มเป็น 45,000 ที่นั่งได้ในอนาคต
ประวัติสโมสร |