เกียรติยศของทีม
การแข่งขัน | จำนวนที่เป็นแชมป์ | ฤดูกาลที่ได้แชมป์ / ปีที่ได้แชมป์ |
---|---|---|
English 4th tier champion | 1 | 89/90 |
|
|||
เมือง: | Exeter | สนามบอล: | James Park Stadium |
ความจุสนามบอล: | 8830 | เวลาก่อตั้ง: | 1904 |
ชื่อโค้ช: | แกรี่ คัลด์เวลล์ | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | Exeter City FC St James' Park Exeter Devon EX4 6PX |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | โหม่งบอล | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 164 | 223 | 40.9% | 3711 | 889 | 36 | 43.76% | 6650(2668) | 107695(71394) | 66% | 1577 | 3553 | 597 | 11965(5948) | 897 | 3892 | 2855 | 845 | 7762 | 6.63 |
164 | 104 | 116 | 42.7% | 1713 | 467 | 20 | 43.64% | 3906(1589) | 43004(27745) | 65% | 577 | 2097 | 255 | 6787(3190) | 405 | 1447 | 1588 | 400 | 3787 | 6.7 |
47 | 32 | 58 | 34.3% | 1598 | 285 | 11 | 52.13% | 1465(476) | 55573(41635) | 75% | 831 | 772 | 251 | 4857(2418) | 378 | 2026 | 623 | 389 | 3743 | 6.59 |
24 | 7 | 18 | 49% | 0 | 6 | 1 | 24.76% | 401(201) | 0(0) | 0% | 0 | 262 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 8 | 22.2% | 124 | 31 | 1 | 42.72% | 166(71) | 2734(1366) | 50% | 46 | 81 | 42 | 175(140) | 38 | 129 | 84 | 20 | 156 | 6.5 |
11 | 9 | 9 | 37.9% | 118 | 61 | 3 | 45.03% | 336(157) | 1015(648) | 64% | 22 | 165 | 15 | 146(73) | 41 | 54 | 158 | 9 | 76 | 6.3 |
18 | 6 | 14 | 47.4% | 158 | 39 | 0 | 38.79% | 376(174) | 5369(0) | 0% | 101 | 176 | 34 | 0(127) | 35 | 236 | 202 | 27 | 0 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG L1 | 26-04-2025 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 13 | 1 | 0 | 48% | 13(6) | 337(257) | 76% | 6 | 6 | 0 | 38(12) | 4 | 18 | 2 | 5 | 31 | 6.82 |
ENG L1 | 21-04-2025 14:00 | คราวเลย์ ทาวน์ | 3-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 15 | 5 | 1 | 46% | 5(2) | 366(284) | 78% | 6 | 3 | 1 | 36(11) | 4 | 17 | 3 | 0 | 25 | 6.13 |
ENG L1 | 18-04-2025 12:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 15 | 3 | 0 | 73% | 5(2) | 532(439) | 83% | 11 | 2 | 1 | 18(9) | 1 | 14 | 3 | 0 | 25 | 6.55 |
ENG L1 | 12-04-2025 14:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 15 | 4 | 0 | 44% | 5(3) | 307(209) | 68% | 6 | 1 | 3 | 34(11) | 1 | 18 | 1 | 1 | 23 | 6.61 |
ENG L1 | 08-04-2025 18:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | วีแกน แอธเลติก | 11 | 1 | 0 | 62% | 10(3) | 384(267) | 70% | 7 | 8 | 2 | 58(23) | 2 | 16 | 4 | 3 | 33 | 6.57 |
ENG L1 | 05-04-2025 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 13 | 3 | 0 | 54% | 8(2) | 480(395) | 82% | 4 | 3 | 2 | 27(12) | 2 | 5 | 6 | 0 | 23 | 6.54 |
ENG L1 | 01-04-2025 18:45 | บาร์นสลีย์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 1 | 0 | 36% | 14(5) | 252(171) | 68% | 6 | 6 | 2 | 39(21) | 5 | 22 | 9 | 0 | 24 | 7.01 |
ENG L1 | 29-03-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | เร็กซ์แฮม | 13 | 1 | 0 | 51% | 8(1) | 362(268) | 74% | 7 | 6 | 0 | 57(20) | 4 | 8 | 7 | 0 | 27 | 6.52 |
ENG L1 | 22-03-2025 15:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 17 | 4 | 0 | 42% | 2(0) | 294(200) | 68% | 5 | 1 | 2 | 41(14) | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 | 6.79 |
ENG L1 | 15-03-2025 15:00 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 1-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 7 | 1 | 0 | 44% | 12(3) | 292(179) | 61% | 7 | 8 | 0 | 68(30) | 8 | 16 | 9 | 0 | 21 | 7.02 |
ENG L1 | 11-03-2025 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 9 | 1 | 0 | 35% | 12(6) | 281(174) | 62% | 9 | 5 | 2 | 52(22) | 0 | 14 | 6 | 0 | 23 | 6.93 |
ENG L1 | 08-03-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 11 | 4 | 0 | 48% | 15(5) | 291(190) | 65% | 4 | 4 | 2 | 52(26) | 2 | 13 | 3 | 7 | 24 | 7.05 |
ENG L1 | 04-03-2025 20:00 | เร้ดดิ้ง | 0-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 15 | 5 | 0 | 39% | 11(1) | 236(158) | 67% | 1 | 4 | 4 | 45(21) | 3 | 24 | 10 | 5 | 33 | 6.78 |
ENG L1 | 01-03-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 15 | 3 | 0 | 58% | 8(2) | 315(203) | 64% | 3 | 4 | 2 | 52(25) | 2 | 20 | 6 | 0 | 31 | 6.84 |
ENG L1 | 22-02-2025 15:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 3-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 3 | 0 | 42% | 5(1) | 317(214) | 68% | 1 | 2 | 0 | 58(32) | 2 | 20 | 4 | 0 | 22 | 6.44 |
ENG L1 | 15-02-2025 12:30 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 4 | 0 | 47% | 9(2) | 356(253) | 71% | 4 | 2 | 3 | 44(23) | 1 | 15 | 7 | 3 | 18 | 6.83 |
ENG FAC | 11-02-2025 20:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 2 | 1 | 25% | 12(7) | 225(111) | 49% | 12 | 7 | 1 | 53(27) | 10 | 12 | 5 | 0 | 18 | 0 |
ENG L1 | 01-02-2025 12:30 | สตีฟเนจ โบโรห์ | 4-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 7 | 1 | 0 | 51% | 6(3) | 376(275) | 73% | 3 | 4 | 1 | 42(20) | 4 | 16 | 3 | 0 | 22 | 6.43 |
ENG L1 | 28-01-2025 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-6 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 10 | 0 | 0 | 65% | 7(4) | 496(388) | 78% | 6 | 3 | 2 | 24(12) | 3 | 12 | 3 | 2 | 31 | 6.46 |
ENG L1 | 25-01-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | แบล็คพูล | 9 | 1 | 0 | 66% | 14(5) | 496(437) | 88% | 5 | 5 | 1 | 21(12) | 3 | 20 | 9 | 0 | 24 | 6.84 |
ENG L1 | 21-01-2025 19:45 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 1-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 | 0 | 0 | 60% | 10(5) | 503(417) | 83% | 3 | 4 | 1 | 29(14) | 2 | 25 | 5 | 3 | 24 | 6.87 |
ENG L1 | 18-01-2025 15:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 21 | 4 | 1 | 40% | 0(0) | 344(260) | 76% | 6 | 1 | 0 | 26(14) | 2 | 20 | 0 | 0 | 24 | 6.66 |
ENG FAC | 11-01-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 0 | 50% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 04-01-2025 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 11 | 2 | 0 | 48% | 8(3) | 349(279) | 80% | 5 | 5 | 2 | 14(9) | 2 | 16 | 5 | 3 | 34 | 6.78 |
ENG L1 | 01-01-2025 15:00 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 17 | 4 | 0 | 55% | 8(3) | 435(361) | 83% | 7 | 4 | 2 | 28(15) | 2 | 19 | 5 | 1 | 16 | 6.69 |
ENG L1 | 29-12-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4-4 | คราวเลย์ ทาวน์ | 12 | 3 | 0 | 56% | 18(7) | 439(364) | 83% | 13 | 6 | 1 | 36(18) | 1 | 19 | 6 | 5 | 29 | 6.66 |
ENG L1 | 26-12-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3-1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 15 | 2 | 0 | 53% | 14(5) | 404(326) | 81% | 4 | 4 | 1 | 25(17) | 5 | 18 | 5 | 4 | 21 | 6.97 |
ENG L1 | 21-12-2024 15:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 | 4 | 0 | 68% | 14(3) | 598(521) | 87% | 8 | 0 | 1 | 38(22) | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 | 6.68 |
ENG L1 | 14-12-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | บาร์นสลีย์ | 8 | 0 | 0 | 51% | 8(3) | 443(356) | 80% | 6 | 2 | 3 | 17(9) | 1 | 17 | 5 | 0 | 23 | 6.41 |
ENG JPT | 10-12-2024 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 35% | 13(5) | 299(0) | 0% | 5 | 3 | 5 | 0(0) | 4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 07-12-2024 15:00 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 2-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 | 3 | 0 | 51% | 3(0) | 391(298) | 76% | 4 | 2 | 5 | 14(5) | 5 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 |
ENG L1 | 03-12-2024 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 18 | 0 | 0 | 46% | 6(2) | 383(307) | 80% | 4 | 6 | 0 | 29(13) | 4 | 12 | 2 | 2 | 19 | 6.4 |
ENG FAC | 30-11-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 21 | 2 | 0 | 52% | 14(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 4 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 26-11-2024 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 17 | 4 | 0 | 33% | 3(2) | 262(182) | 69% | 5 | 2 | 1 | 18(7) | 1 | 23 | 1 | 0 | 27 | 6.13 |
ENG L1 | 23-11-2024 15:00 | เร็กซ์แฮม | 3-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 8 | 2 | 0 | 55% | 9(3) | 489(411) | 84% | 1 | 9 | 4 | 28(13) | 1 | 11 | 1 | 5 | 26 | 5.97 |
ENG L1 | 16-11-2024 12:30 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | ลินคอล์น ซิตี้ | 14 | 3 | 1 | 58% | 9(2) | 377(265) | 70% | 8 | 5 | 2 | 37(22) | 3 | 11 | 7 | 0 | 29 | 6.53 |
ENG L1 | 09-11-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 13 | 3 | 0 | 47% | 13(1) | 345(230) | 67% | 2 | 13 | 0 | 51(24) | 1 | 12 | 7 | 5 | 32 | 6.74 |
ENG FAC | 02-11-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 5-3 | บาร์เน็ต | 0 | 1 | 0 | 40% | 25(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ENG JPT | 29-10-2024 19:00 | บริสตอล โรเวอร์ส | 2-3 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 18 | 2 | 0 | 54% | 13(6) | 391(0) | 0% | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 26-10-2024 14:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 | 0 | 0 | 53% | 4(1) | 443(348) | 79% | 4 | 4 | 3 | 31(18) | 2 | 14 | 2 | 1 | 39 | 6.25 |
ENG L1 | 22-10-2024 18:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | เร้ดดิ้ง | 9 | 1 | 0 | 63% | 18(5) | 512(416) | 81% | 9 | 7 | 2 | 37(17) | 3 | 13 | 9 | 4 | 31 | 6.49 |
ENG L1 | 17-10-2024 19:00 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 1 | 0 | 45% | 9(4) | 389(305) | 78% | 7 | 4 | 3 | 31(21) | 5 | 19 | 2 | 3 | 25 | 7.09 |
ENG L1 | 05-10-2024 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 13 | 2 | 0 | 57% | 11(4) | 422(320) | 76% | 4 | 7 | 2 | 31(23) | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 | 6.67 |
ENG L1 | 01-10-2024 18:45 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 | 3 | 1 | 39% | 9(2) | 313(233) | 74% | 2 | 6 | 0 | 18(10) | 5 | 17 | 5 | 2 | 26 | 6.69 |
ENG L1 | 28-09-2024 14:00 | วีแกน แอธเลติก | 0-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 17 | 2 | 0 | 51% | 5(0) | 507(435) | 86% | 7 | 6 | 0 | 15(9) | 6 | 8 | 5 | 0 | 25 | 6.51 |
ENG JPT | 24-09-2024 18:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) | 17 | 1 | 0 | 36% | 14(9) | 265(0) | 0% | 7 | 4 | 8 | 0(0) | 4 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ENG L1 | 21-09-2024 11:30 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | สตีฟเนจ โบโรห์ | 10 | 1 | 0 | 58% | 14(3) | 460(373) | 81% | 3 | 8 | 2 | 39(26) | 0 | 11 | 11 | 0 | 27 | 6.87 |
ENG L1 | 14-09-2024 14:00 | แบล็คพูล | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 20 | 4 | 0 | 51% | 12(3) | 360(276) | 77% | 2 | 5 | 2 | 24(16) | 4 | 15 | 9 | 0 | 26 | 6.4 |
ENG JPT | 03-09-2024 18:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | สวินดอน ทาวน์ | 12 | 0 | 0 | 49% | 15(5) | 469(0) | 0% | 11 | 3 | 4 | 0(0) | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 31-08-2024 14:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 5 | 0 | 37% | 6(2) | 202(156) | 77% | 2 | 7 | 0 | 17(7) | 3 | 13 | 4 | 0 | 11 | 7.04 |
ENG L1 | 24-08-2024 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 19 | 1 | 0 | 60% | 14(2) | 461(387) | 84% | 4 | 11 | 4 | 25(9) | 6 | 16 | 12 | 5 | 31 | 6.81 |
ENG L1 | 17-08-2024 14:00 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 2 | 0 | 59% | 16(5) | 429(327) | 76% | 6 | 8 | 3 | 35(22) | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 | 6.78 |
ENG LC | 13-08-2024 18:45 | วอลซอลล์ | 1-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 | 1 | 0 | 61% | 9(2) | 184(152) | 83% | 1 | 6 | 0 | 6(3) | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
ENG L1 | 10-08-2024 16:30 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 0 | 59% | 15(7) | 457(355) | 78% | 3 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 10 | 8 | 1 | 30 | 7.05 |
INT CF | 03-08-2024 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 3-0 | อีสต์ไลก์ | 0 | 0 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 30-07-2024 18:30 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-07-2024 12:00 | บริสตอล ซิตี้ | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 19-07-2024 18:30 | เยโอวิล ทาวน์ | 1-3 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 12-07-2024 19:00 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 1-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-07-2024 18:30 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 62% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG L1 | 27-04-2024 11:30 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 20 | 2 | 0 | 59% | 10(1) | 553(456) | 82% | 7 | 8 | 4 | 12(6) | 3 | 17 | 5 | 4 | 16 | 6.19 |
ENG L1 | 20-04-2024 13:00 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 9 | 0 | 1 | 44% | 9(3) | 433(337) | 78% | 3 | 2 | 1 | 30(14) | 6 | 20 | 2 | 4 | 10 | 6.74 |
ENG L1 | 13-04-2024 14:00 | พอร์ทเวล | 2-4 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 13 | 4 | 0 | 55% | 13(6) | 430(353) | 82% | 6 | 10 | 3 | 20(14) | 1 | 14 | 4 | 3 | 21 | 6.86 |
ENG L1 | 09-04-2024 18:45 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 7 | 0 | 0 | 63% | 16(4) | 603(508) | 84% | 10 | 11 | 1 | 36(14) | 0 | 20 | 12 | 0 | 40 | 6.53 |
ENG L1 | 06-04-2024 14:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | สตีฟเนจ โบโรห์ | 14 | 3 | 0 | 59% | 8(4) | 508(405) | 80% | 6 | 2 | 1 | 32(19) | 3 | 11 | 4 | 0 | 26 | 6.71 |
ENG L1 | 01-04-2024 14:00 | เชลแน่ม ทาวน์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 1 | 0 | 64% | 14(4) | 519(414) | 80% | 1 | 5 | 1 | 23(18) | 1 | 15 | 4 | 6 | 31 | 6.52 |
ENG L1 | 29-03-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 7 | 1 | 0 | 49% | 9(2) | 401(277) | 69% | 5 | 11 | 0 | 34(17) | 5 | 13 | 4 | 3 | 35 | 6.55 |
ENG L1 | 16-03-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 15 | 4 | 1 | 53% | 9(2) | 449(363) | 81% | 5 | 2 | 1 | 39(25) | 2 | 12 | 7 | 0 | 19 | 6.66 |
ENG L1 | 12-03-2024 19:45 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0-3 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 3 | 0 | 76% | 14(6) | 694(601) | 87% | 3 | 5 | 7 | 18(10) | 1 | 11 | 8 | 0 | 25 | 6.84 |
ENG L1 | 09-03-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-2 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 14 | 2 | 0 | 39% | 13(7) | 354(242) | 68% | 7 | 4 | 2 | 38(19) | 3 | 24 | 6 | 0 | 20 | 6.66 |
ENG L1 | 02-03-2024 15:00 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 5 | 0 | 40% | 11(1) | 411(339) | 82% | 4 | 7 | 2 | 23(10) | 5 | 18 | 5 | 5 | 20 | 6.46 |
ENG L1 | 24-02-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 10 | 4 | 0 | 57% | 7(3) | 466(364) | 78% | 3 | 7 | 5 | 34(18) | 2 | 11 | 4 | 0 | 38 | 6.46 |
ENG L1 | 17-02-2024 15:00 | ลินคอล์น ซิตี้ | 1-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 12 | 3 | 0 | 57% | 6(2) | 443(331) | 75% | 6 | 5 | 1 | 27(17) | 4 | 8 | 2 | 2 | 23 | 6.25 |
ENG L1 | 13-02-2024 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 9 | 2 | 0 | 69% | 13(2) | 576(487) | 85% | 5 | 3 | 3 | 14(9) | 3 | 16 | 7 | 4 | 30 | 6.06 |
ENG L1 | 10-02-2024 15:00 | วีแกน แอธเลติก | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 2 | 0 | 37% | 8(4) | 281(205) | 73% | 3 | 6 | 1 | 22(5) | 5 | 16 | 3 | 1 | 18 | 6.58 |
ENG L1 | 06-02-2024 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 11 | 1 | 0 | 47% | 6(2) | 395(312) | 79% | 6 | 4 | 0 | 16(10) | 5 | 11 | 4 | 0 | 21 | 6.43 |
ENG L1 | 03-02-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บริสตอล โรเวอร์ส | 12 | 1 | 0 | 58% | 11(6) | 463(363) | 78% | 12 | 6 | 1 | 19(9) | 1 | 21 | 4 | 1 | 35 | 6.43 |
ENG L1 | 27-01-2024 15:00 | บาร์นสลีย์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 11 | 3 | 0 | 44% | 9(6) | 340(219) | 64% | 11 | 10 | 0 | 47(18) | 5 | 20 | 2 | 1 | 31 | 6.75 |
ENG L1 | 23-01-2024 19:45 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 2 | 0 | 40% | 10(4) | 262(153) | 58% | 4 | 7 | 1 | 23(11) | 0 | 13 | 1 | 5 | 38 | 6.66 |
ENG L1 | 20-01-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 13 | 2 | 0 | 62% | 10(4) | 481(362) | 75% | 6 | 11 | 0 | 37(20) | 0 | 14 | 4 | 2 | 31 | 6.63 |
ENG L1 | 13-01-2024 15:00 | แบล็คพูล | 2-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 11 | 5 | 0 | 42% | 10(4) | 331(244) | 74% | 6 | 4 | 1 | 26(14) | 3 | 18 | 4 | 2 | 31 | 6.22 |
ENG L1 | 06-01-2024 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2-1 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 0 | 61% | 16(6) | 503(355) | 71% | 8 | 7 | 0 | 57(26) | 2 | 10 | 4 | 6 | 38 | 6.62 |
ENG L1 | 01-01-2024 15:00 | เร้ดดิ้ง | 3-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 9 | 0 | 0 | 52% | 8(2) | 502(383) | 76% | 9 | 4 | 1 | 20(8) | 0 | 10 | 1 | 5 | 32 | 6.3 |
ENG L1 | 29-12-2023 19:45 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | พอร์ทสมัธ | 13 | 1 | 0 | 37% | 15(2) | 294(170) | 58% | 8 | 3 | 1 | 42(20) | 2 | 8 | 6 | 7 | 33 | 6.66 |
ENG L1 | 26-12-2023 15:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 12 | 3 | 0 | 53% | 14(5) | 437(287) | 66% | 7 | 8 | 0 | 33(17) | 5 | 11 | 2 | 7 | 23 | 6.78 |
ENG L1 | 22-12-2023 19:45 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 2-0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 13 | 2 | 0 | 62% | 9(4) | 551(425) | 77% | 10 | 6 | 2 | 47(32) | 3 | 11 | 3 | 2 | 28 | 6.4 |
