เกียรติยศของทีม
ไม่มีข้อมูล
|
|||
เมือง: | Scunthorpe | สนามบอล: | Glanford Park Stadium |
ความจุสนามบอล: | 9088 | เวลาก่อตั้ง: | 1899 |
ชื่อโค้ช: | นิค ดอวส์ | เว็ปไซต์: | คลิกเข้าสู่เว็บ |
ที่อยู่: | Scunthorpe United Football Club Don ROWING Glanford Park Doncaster Road SCUNTHORPE DN15 8TD United Kingdom |
ชนะ | เสมอ | แพ้ | อัตราชนะ | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | โหม่งบอล | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 161 | 233 | 36.9% | 2147 | 961 | 38 | 41.93% | 5896(2441) | 39657(24330) | 61% | 459 | 2934 | 271 | 5250(2513) | 541 | 1860 | 2896 | 288 | 3006 | 6.48 |
33 | 41 | 70 | 22.9% | 1495 | 232 | 15 | 41.41% | 1408(486) | 38294(24330) | 64% | 450 | 602 | 194 | 5250(2447) | 283 | 1788 | 577 | 275 | 3006 | 6.48 |
90 | 64 | 80 | 38.5% | 499 | 391 | 12 | 41.55% | 2054(923) | 0(0) | 0% | 0 | 1171 | 43 | 0(0) | 186 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 |
31 | 5 | 9 | 68.9% | 0 | 6 | 0 | 33.96% | 377(176) | 0(0) | 0% | 0 | 200 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 6 | 9.1% | 96 | 14 | 0 | 48.82% | 106(41) | 403(0) | 0% | 6 | 47 | 23 | 0(20) | 37 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 |
6 | 8 | 10 | 25% | 13 | 34 | 1 | 31.96% | 165(65) | 0(0) | 0% | 0 | 112 | 1 | 0(0) | 19 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
10 | 6 | 10 | 38.5% | 44 | 26 | 1 | 36.04% | 290(130) | 960(0) | 0% | 3 | 134 | 10 | 0(46) | 16 | 67 | 152 | 4 | 0 | 0 |
8 | 10 | 28 | 17.4% | 0 | 88 | 2 | 44.89% | 377(158) | 0(0) | 0% | 0 | 182 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 54% | 49(17) | 0(0) | 0% | 0 | 25 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
49 | 23 | 16 | 55.7% | 0 | 166 | 7 | 49.6% | 1050(438) | 0(0) | 0% | 0 | 453 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 3 | 0 | 32% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
การแข่งขัน | เวลา | เหย้า | สกอร์ | เยือน | โกง | ใบเหลือง | ใบแดง | อัตราการครองบอล | ยิง(ยิงตรง) | ส่งบอล(สำเร็จ) | อัตราส่งบอลสำเร็จ | จำนวนเลี้ยงลูก | จำนวนเตะมุม | ล้ำหน้า | จำนวนการโหม่งลูกบอลสำเร็จ | ป้องกัน | เข้าแย่งลูก | ประตูเอียง | บล็อก | บอลออกเส้นสนาม | เรตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG CN | 29-03-2025 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 61% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 22-03-2025 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-1 | เชสเตอร์ เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 18-03-2025 19:45 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 1-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 15-03-2025 15:00 | ฟาสเลย์ เซลติก | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 67% | 23(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 11-03-2025 19:45 | อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 08-03-2025 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | เลมิงตัน | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 01-03-2025 15:00 | บักซ์ตัน เอฟซี | 1-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 4 | 0 | 50% | 18(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 25-02-2025 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | ดาร์ลิงตัน | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 22-02-2025 15:00 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 0-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 50% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 15-02-2025 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-1 | สการ์โบโรห์ | 0 | 2 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 11-02-2025 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 50% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 08-02-2025 15:00 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 51% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 28-01-2025 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต | 0 | 0 | 0 | 50% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 25-01-2025 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-2 | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 21-01-2025 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-2 | แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 18-01-2025 15:00 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 2-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 7 | 0 | 53% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 11-01-2025 15:00 | รูเชล โอลิมปิค | 2-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 31-12-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-0 | คิงส์ ลินน์ | 0 | 3 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-12-2024 15:00 | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 21-12-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0 | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 14-12-2024 15:00 | มาร์รีน | 1-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 30-11-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0 | อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0 | 0 | 0 | 0% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-11-2024 19:45 | ดาร์ลิงตัน | 0-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 43% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 23-11-2024 15:00 | เลมิงตัน | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 16-11-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-2 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0 | 0 | 0 | 69% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 09-11-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-3 | บักซ์ตัน เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 05-11-2024 19:45 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 3-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 54% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 02-11-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 29-10-2024 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 6-0 | ฟาสเลย์ เซลติก | 0 | 1 | 0 | 56% | 20(9) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-10-2024 14:00 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 3-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 3 | 0 | 59% | 22(9) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 22-10-2024 18:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-0 | รูเชล โอลิมปิค | 0 | 0 | 0 | 57% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 19-10-2024 14:00 | เชสเตอร์ เอฟซี | 0-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 50% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 05-10-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-2 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 0 | 3 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 28-09-2024 14:00 | กุยเซลีย์ | 1-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 21-09-2024 14:00 | สการ์โบโรห์ | 1-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 17-09-2024 18:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 5-0 | นิวคาสเซิ่ลซิตี้ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 59% | 20(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAC | 14-09-2024 14:00 | นิวคาสเซิ่ลซิตี้ เอฟซี | 1-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 59% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 07-09-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0 | 1 | 0 | 61% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 03-09-2024 18:45 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 5 | 0 | 50% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 30-08-2024 18:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-08-2024 14:00 | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 4 | 0 | 50% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 24-08-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0 | 3 | 0 | 55% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 20-08-2024 18:45 | นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 50% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 17-08-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-0 | มาร์รีน | 0 | 0 | 0 | 50% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 10-08-2024 14:00 | แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-3 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 48% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 02-08-2024 18:30 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-3 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 30-07-2024 18:45 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | 2-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 50% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 27-07-2024 12:10 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23-07-2024 18:00 | บอตต์ฟอร์ดทาวน์ | 1-6 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0% | 21(12) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16-07-2024 18:30 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 3-5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 59% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-07-2024 12:00 | วินเทอร์ตัน เรนเจอร์ | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 67% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09-07-2024 18:30 | บาร์ตัน | 0-5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 27-04-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 0 | 6 | 0 | 54% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 20-04-2024 14:10 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 54% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 13-04-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 5-1 | บลายท์ สปราตันส์ | 0 | 1 | 0 | 61% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 06-04-2024 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 4-1 | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0 | 5 | 0 | 50% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 01-04-2024 14:00 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 58% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 29-03-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0 | คิงส์ ลินน์ | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-03-2024 19:45 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 1-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 6 | 0 | 0% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 23-03-2024 15:00 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 50% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 16-03-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 1 | 59% | 22(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 09-03-2024 15:10 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 4 | 0 | 57% | 21(7) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 05-03-2024 19:45 | ดาร์ลิงตัน | 4-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 1 | 59% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 02-03-2024 15:10 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-2 | เชสเตอร์ เอฟซี | 0 | 2 | 1 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 24-02-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | อัลเฟรตัน ทาวน์ | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 20-02-2024 19:45 | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 2-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 17-02-2024 13:00 | สการ์โบโรห์ | 0-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 50% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 10-02-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-1 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 50% | 17(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 06-02-2024 19:45 | บลายท์ สปราตันส์ | 1-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 4 | 0 | 48% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 03-02-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | รูเชล โอลิมปิค | 0 | 2 | 0 | 55% | 16(11) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 30-01-2024 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-1 | แทมเวิร์ธ | 0 | 0 | 1 | 54% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 27-01-2024 15:00 | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 1 | 0 | 53% | 22(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 13-01-2024 15:00 | แบล็คเลย์ ทาวน์ | 2-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 57% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 06-01-2024 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-2 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 49% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 30-12-2023 15:00 | ฟาสเลย์ เซลติก | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 1 | 53% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 26-12-2023 13:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | ฟาสเลย์ เซลติก | 0 | 3 | 0 | 69% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 23-12-2023 15:00 | บักซ์ตัน เอฟซี | 0-0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 16-12-2023 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 3-0 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 0 | 2 | 0 | 59% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 08-12-2023 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-2 | โซลิฮัลล์ มอร์ | 0 | 0 | 0 | 43% | 22(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 02-12-2023 15:00 | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 5 | 0 | 57% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 25-11-2023 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0 | 0 | 0 | 54% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 21-11-2023 19:45 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 0 | 1 | 0 | 65% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ENG FAT | 18-11-2023 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | ดาร์ลิงตัน | 0 | 0 | 0 | 59% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 14-11-2023 19:45 | คิงส์ ลินน์ | 3-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 66% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 11-11-2023 15:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 2-0 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 56% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 07-11-2023 19:45 | บานบุรี ยูไนเต็ด | 0-2 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 57% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 31-10-2023 19:45 | บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 45% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ENG CN | 28-10-2023 14:00 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 6-1 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0 | 0 | 0 | 65% | 21(11) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
