|
ผู้เล่น: | โรบินสัน มาร์ติน เฟอร์เรร่า การ์เซีย | |
ประเทศ: | อุรุกวัย | ||
น้ำหนัก: | 76 kg | ||
ความสูง: | 181 cm | ||
อายุ: | 33 (07-03-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.32 Million |
7 | โจเซ่ พาโบล วาเรลา |
10 | ลูคัส กุซแมน โรดรีเกซ คาร์โดโซ |
15 | Mateo Caceres |
22 | Alejandro Severo |
24 | Felipe Cairus |
26 | Juan Bosca |
27 | Lucca Loprete |
39 | Alex Bacilio Vazquez Alvez |
40 | Axel Atum |
42 | Carlos Hernandez |
Mateo Carrizo |
12 | Facundo Machado |
25 | Lautaro Amade |
Alexandre Castro |
|
ผู้เล่น: | โรบินสัน มาร์ติน เฟอร์เรร่า การ์เซีย | |
ประเทศ: | อุรุกวัย | ||
น้ำหนัก: | 76 kg | ||
ความสูง: | 181 cm | ||
อายุ: | 33 (07-03-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.32 Million |