|
ผู้เล่น: | มาร์ค โรเชสเตอร์ โซเรนเซน | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 32 (13-12-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £0.15 Million |
Thorlakur Mar arnason |
9 | Alexander Mar Thorlaksson |
16 | Atli Sindrason |
17 | Fannar Dadi Gislason |
21 | Sigfus Gunnarsson |
22 | Einar Halldorsson |
Rafael Alexandre Romao Victor |
2 | Elmar Thor Jonsson |
5 | Akseli Kalermo |
19 | Ragnar oli Ragnarsson |
20 | Vilhelm Otto Ottosson |
24 | Ymir Mar Geirsson |
30 | Bjarki Thor Vidarsson |
Egill Arnarsson |
1 | Aron Birkir Stefansson |
12 | โอมาร์ คาสตัลโด ไอนาร์สสัน |
12 | Audunn Ingi Valtysson |
|
ผู้เล่น: | มาร์ค โรเชสเตอร์ โซเรนเซน | |
ประเทศ: | เดนมาร์ก、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 32 (13-12-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £0.15 Million |