|
ผู้เล่น: | คาร์ล วินเชสเตอร์ | |
ประเทศ: | ไอร์แลนด์เหนือ | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 32 (12-04-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.275 Million |
Ruaidhri Higgins |
7 | มิเชล ดัฟฟี่ |
9 | แพทริค โอเบน |
11 | เกวิน ไวท์ |
21 | แดเนียล มูลเลน |
27 | เลียม บอยซ์ |
32 | Sean Patton |
เจมี่ แมคโกนีเกล |
3 | เชน เฟอร์กูสัน |
4 | Ciaron Harkin |
8 | อดัม โอไรลี่ย์ |
10 | พอล แม็คมัลแลน |
13 | ร๊อบบี้ เบนสัน |
14 | เบน โดเฮอร์ตี |
15 | Sadou Diallo |
17 | โดมินิค โทมัส |
31 | Tiernan McGinty |
35 | Glenn McCourt |
Callum McCay | |
Matt Ward |
2 | Ronan Boyce |
6 | มาร์ค คอนนอลลี่ |
16 | Hayden Cann |
20 | คาร์ล วินเชสเตอร์ |
22 | เควิน โฮลท์ |
23 | แคเมอรอน ดัมมิแกน |
24 | แซม ทอดด์ |
37 | Cead Mcgrath |
คีแรน คัลล์ |
1 | Brian Maher |
26 | Arlo Doherty |
|
ผู้เล่น: | คาร์ล วินเชสเตอร์ | |
ประเทศ: | ไอร์แลนด์เหนือ | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 178 cm | ||
อายุ: | 32 (12-04-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.275 Million |