|
ผู้เล่น: | เอนโด พาโบล แอนเดีย โรโค | |
ประเทศ: | ชิลี | ||
น้ำหนัก: | 82 kg | ||
ความสูง: | 192 cm | ||
อายุ: | 32 (16-08-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1 Million |
ซาบรี ลามูชี |
7 | Mohammed Al-Aqel |
13 | มุสซ่า โคนาเต้ |
17 | ฟาอิซเซเลมานี่ |
24 | Rayan Darwish Al-Bloushi |
33 | Abdulmalik Al Khaibari |
85 | Talal Abubakr Haji |
6 | Saud Zidan |
10 | นาวาฟ อัล-อาเบ็ด |
11 | Ibraheem Bayesh |
15 | Nasser Mohammed Al Bishi |
16 | Talal Al Shubili |
20 | โทซ |
21 | คาล |
28 | Bader Al Mutairi |
43 | เบอร์นาร์ด เมนซา |
88 | ยาห์ย่า อัล-เชห์รี่ |
2 | Yazeed Al-Bakr |
3 | Abdulrahman Al-Hajri |
5 | โยอันน์ บาร์เบต |
8 | Abdulelah Al-Khaibari |
25 | Swailem Al-Menhali |
27 | Hussain Al-Nuweqi |
29 | ฮัมหมัดอาซิริ |
50 | Nawaf Al-Hawsawi |
87 | Marzouq Hussain Tambakti |
เอนโด พาโบล แอนเดีย โรโค |
1 | Vincent Angelini |
40 | Abdulrahman Al-Shammari |
45 | Fahad Hashim |
82 | มิลาน โบยาน |
|
ผู้เล่น: | เอนโด พาโบล แอนเดีย โรโค | |
ประเทศ: | ชิลี | ||
น้ำหนัก: | 82 kg | ||
ความสูง: | 192 cm | ||
อายุ: | 32 (16-08-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £1 Million |