|
ผู้เล่น: | ยูเซฟ นาสเซอร์ | |
ประเทศ: | คูเวต | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 34 (09-10-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |
11 | Fawaz Al Mubailish |
14 | Amr Abdelfattah,Amoory |
16 | Mohammad Daham |
27 | ทาฮา ยัสซีน เคนิสซี |
29 | ฮุสเซนอัล-มูซาวี |
32 | Ahmad Al Saqer |
45 | Gomaa Said |
90 | อาเหม็ด อาไคชี |
Abdulaziz Mahran | |
Ahmad Zanki | |
ยูเซฟ นาสเซอร์ |
1 | Musab Al Kandari |
33 | Hameed Sayyed Youssuf Al Qallaf |
34 | Abdulrahman Al Hussainan |
34 | Dari Al Otaibi |
40 | Abdulrahman Kameel |
Fawwaz Al Fadhli |
|
ผู้เล่น: | ยูเซฟ นาสเซอร์ | |
ประเทศ: | คูเวต | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 179 cm | ||
อายุ: | 34 (09-10-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.25 Million |