|
ผู้เล่น: | ดาเนียล ซากอรัตส์ | |
ประเทศ: | โครเอเชีย | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 38 (07-02-1987) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |
Nenad Bjelica |
7 | Luka Stojkovic |
9 | บรูโน เพตโกวิก |
11 | Arber Hoxha |
15 | วิลฟรีด ก็องก้าอากะ |
17 | ซันโดร คูเลโนวิช |
19 | Juan Cordoba |
20 | มาร์โก ปาก้า |
21 | นาธานาแอลเอ็มบูกู |
4 | Bartol Franjic |
5 | ออร์ฮาน อเดมี่ |
8 | Lukas Kacavenda |
10 | Martin Baturina |
25 | Petar Sucic |
27 | โจซิป มิซิก |
30 | มาร์โก ร็อก |
49 | Mislav Cutuk |
66 | Branko Pavic |
Leon Belcar |
1 | ดาเนียล ซากอรัตส์ |
33 | อีวาน เนวิสทิช |
Dorian Klarin |
|
ผู้เล่น: | ดาเนียล ซากอรัตส์ | |
ประเทศ: | โครเอเชีย | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 38 (07-02-1987) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |