|
ผู้เล่น: | โฆเอล โรเบลส | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | 90 kg | ||
ความสูง: | 194 cm | ||
อายุ: | 34 (17-06-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.6 Million |
เอียน แคโธโร |
9 | อเลฮานโดร มาร์เกซ |
14 | Yanis Begraoui |
17 | Fabricio Garcia Andrade |
19 | Andre Lacximicant |
92 | Israel Salazar |
99 | ราฟิค กีตาน |
Isnaba Mané |
6 | อเลฆันโดร โอเรยาน่า โกเมซ |
7 | Vinicius Nelson de Souza Zanocelo |
10 | จอร์แดน โฮลสโกรฟ |
12 | โจอัว อันโตนิโอ แอนทูเนส คาร์วัลโญ่ |
26 | Manga Foe Ondoa |
40 | Andrei Florea |
88 | เชก้า |
5 | อีลากวิม มองกาล่า |
18 | Goncalo Costa |
20 | Wagner Pina |
22 | Pedro Carvalho |
23 | เปโดร อัลวาโร่ |
24 | เปโดร อมารัล |
25 | เฟลิกซ์ บาค |
44 | เควิน โบม่า |
55 | Tiago Parente |
91 | Philippe Lanquetin |
Tiago Parente |
1 | Kevin Chamorro |
27 | โฆเอล โรเบลส |
31 | Diogo Dias |
|
ผู้เล่น: | โฆเอล โรเบลส | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | 90 kg | ||
ความสูง: | 194 cm | ||
อายุ: | 34 (17-06-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.6 Million |