|
ผู้เล่น: | คริส มาร์ติน ส์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 83 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 34 (08-03-1991) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.075 Million |
Stephen Clemence |
9 | ไทเลอร์สมิธ |
17 | Katia Kouyate |
20 | Emile Acquah |
23 | คอนเนอร์ มาโฮนี่ |
33 | Aaron Pressley |
34 | เบน วิทฟิลด์ |
ชาร์ลี เคิร์ก | |
Christopher Popov |
4 | Dean Campbell |
8 | Kian Spence |
11 | Elliot Newby |
15 | Robbie Gotts |
16 | แซม โฟลลี่ย์ |
22 | Chris Popov |
26 | Isaac Fletcher |
5 | ไคล์ คาเมรอน ไรท์ |
6 | เนียลล์ คานาวาน |
14 | จอร์แดน วิลเลียมส์ |
18 | Sam Barnes |
29 | Junior Tiensia |
30 | เบน แจ็คสัน |
39 | Leo Duru |
42 | ธีโอ วาสเซลล์ |
Chris Stokes | |
คริส มาร์ติน ส์ |
1 | พอล ฟาร์แมน |
12 | ลุค ดาเนียลส์ |
21 | Wyll Stanway |
|
ผู้เล่น: | คริส มาร์ติน ส์ | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 83 kg | ||
ความสูง: | 184 cm | ||
อายุ: | 34 (08-03-1991) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ซ้าย | ||
ค่าตัว: | £0.075 Million |