|
ผู้เล่น: | Maxmiliano Lelis Rodrigues | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 40 (04-05-1984) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |
9 | David Lima |
9 | Maxuel Silva |
10 | Jhonathan Caicedo Vergara |
25 | Cristian Bauer |
7 | Dagoberto |
7 | Sandro |
11 | Mansur |
16 | Guilherme Aguiar |
19 | Magno |
20 | Kaue |
Chester da Silva |
5 | Felipe Moreira |
6 | Jonathan |
Samuel Jose Balbino |
1 | Adilson Junior |
26 | Felipe |
Maxmiliano Lelis Rodrigues |
|
ผู้เล่น: | Maxmiliano Lelis Rodrigues | |
ประเทศ: | บราซิล | ||
น้ำหนัก: | 74 kg | ||
ความสูง: | 187 cm | ||
อายุ: | 40 (04-05-1984) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.1 Million |