|
ผู้เล่น: | ลุคแบรตตัน | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 64 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 35 (08-03-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.4 Million |
Mile Sterjovski |
9 | คริสโตเฟอร์ ออยโคโนมิดิส |
17 | Oliver Randazzo |
21 | Bernardo |
24 | Dean Bosnjak |
28 | แฮร์รีสัน ซอว์เยอร์ |
44 | Marin Jakolis |
Henrique Oliveira |
7 | แดนนี่ เดอ ซิลวา |
8 | Jake Hollman |
11 | Peter Makrillos |
14 | Kristian Popovic |
22 | เลียม โรซนิออร์ |
23 | Frans Deli |
26 | ลุคแบรตตัน |
95 | ซาอีฟ เอ็ดดีน คาอุย |
เคลย์ตัน ลูวิส |
5 | แมตทิว เจอร์แมน |
6 | Tomislav Uskok |
13 | ไอวาน วูจิก้า |
18 | วอลเตอร์ สกอตต์ |
20 | Kealey Adamson |
27 | Joshua Damevski |
33 | Yianni Nicolaou |
39 | เควิน โบลี |
12 | ฟิลิป เคอร์โต |
30 | Alex Robinson |
40 | Franklin Jan |
|
ผู้เล่น: | ลุคแบรตตัน | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย、อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 64 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 35 (08-03-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.4 Million |