|
ผู้เล่น: | ริชาร์ด บรัช | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 95 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 40 (26-11-1984) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.01 Million |
จอห์น รัสเซล |
7 | วิลเลียม ฟิตซ์เจอรัลด |
8 | Jad Hakiki |
9 | Wilson Waweru |
11 | Kavanagh Cian |
14 | Oskar van Hattum |
19 | Francely Lomboto |
25 | Cillian Heaney |
47 | Owen Elding |
2 | Harvey Lintott |
3 | รีสฮัตชินสัน |
5 | เจมส์ ฟินเนอร์ตี้ |
15 | Oliver Denham |
21 | John Mahon |
44 | Daire McCarthy |
46 | Conor Reynolds |
52 | Gareth McElroy |
74 | Colin Mooney |
แกรี่ บอยแลน |
29 | Sam Sargeant |
30 | ริชาร์ด บรัช |
31 | Conor Walsh |
56 | Kyle Gabbidon |
|
ผู้เล่น: | ริชาร์ด บรัช | |
ประเทศ: | อังกฤษ | ||
น้ำหนัก: | 95 kg | ||
ความสูง: | 186 cm | ||
อายุ: | 40 (26-11-1984) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.01 Million |