|
ผู้เล่น: | Kennedy Yaw Owusu-Ansah | |
ประเทศ: | แคนาดา | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 176 cm | ||
อายุ: | 35 (20-07-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
14 | Zhan Xu |
49 | Luca Wollschlager |
Ensar Aksakal | |
Pepe Pereira Mendes | |
Omid Saberdest |
2 | Mark Leinau |
2 | Kennedy Yaw Owusu-Ansah |
4 | Florian Hube |
4 | Jens Gottschick |
6 | Maximilian Scheel |
36 | Eliyas Strasner |
39 | Sascha Adler |
Peter Matiebel | |
Ante Josip Drazina | |
Atakan Yigitoglu |
0 | Marko Sejna |
|
ผู้เล่น: | Kennedy Yaw Owusu-Ansah | |
ประเทศ: | แคนาดา | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 176 cm | ||
อายุ: | 35 (20-07-1989) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 2 | กองหลัง |