|
ผู้เล่น: | ปาสกาล เทรสโตรต์ | |
ประเทศ: | เยอรมนี | ||
น้ำหนัก: | 76 kg | ||
ความสูง: | 185 cm | ||
อายุ: | 34 (26-09-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £0.72 Million |
Rudiger Rehm |
7 | เดนนิส บอร์คอฟสกี้ |
9 | Tim Heike |
11 | เซบาสเตียน โกรนนิ่ง |
11 | แม็กซิมิเลียน ไบส์เตอร์ |
23 | Moritz Seiffert |
25 | Micah Ham |
26 | Gustav Christensen |
37 | ปาสกาล เทรสโตรต์ |
38 | Deniz Zeitler |
3 | Elias Decker |
5 | Emre Gul |
8 | Benjamin Kanuric |
17 | มักซ์ เบซุชโคว |
20 | ยานนิคเดชามแมนน์ |
22 | Marcel Costly |
24 | Kurt Pestel |
26 | Baran Berk |
29 | เดวิด โคปัชซ์ |
34 | ลูคัส โฟรเด |
40 | Markus Ponath |
43 | Felix Keidel |
Max Plath |
1 | มาริอุส ฟังก์ |
1 | Pelle Boevink |
39 | Lukas Schellenberg |
โรเบิร์ต เจนดรัช |
|
ผู้เล่น: | ปาสกาล เทรสโตรต์ | |
ประเทศ: | เยอรมนี | ||
น้ำหนัก: | 76 kg | ||
ความสูง: | 185 cm | ||
อายุ: | 34 (26-09-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ทั้งสอง | ||
ค่าตัว: | £0.72 Million |