|
ผู้เล่น: | Mahmoud Agib | |
ประเทศ: | อียิปต์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (01-01-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
Ahmed Samy |
7 | Amr Saleh |
8 | Naser Naser |
13 | Mohamed Tony |
17 | Karim El Deeb |
23 | Isaac Saviour |
35 | Ahmed Nagy |
41 | Mohamed Metwaly,Canaria |
5 | Mostafa Ibrahim |
6 | Mahmoud Shabana |
12 | Mohamed Samy |
22 | Body |
34 | Momen Sherif |
44 | มาห์มูด เอลา |
88 | Ahmed Mahmoud |
Ahmed Mahmoud |
1 | Sobhi Soliman |
16 | Mahmoud Genesh |
Youssef Nader |
|
ผู้เล่น: | Mahmoud Agib | |
ประเทศ: | อียิปต์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (01-01-2001) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ทีมปัจจุบัน | เบอร์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|
เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | 10 | กองหน้าตัวกลาง |