|
ผู้เล่น: | Matt Edwards | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (17-02-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
รอนนี่ เดล่า |
9 | ซาบา ลอบจานิดเซ |
10 | มิเกล แองเจิล อัลมิร่อน |
14 | Jamal Thiare |
19 | Emmanuel Latte Lath |
20 | Luke Brennan |
27 | Ashton Gordon |
30 | เคย์แมน โทกาชิ |
70 | เอ็ดวิน โมสเกรา |
8 | ทริสเทน มุยุมบ้า |
28 | วิลเลียม เรลลี |
35 | Ajani Fortune |
43 | มาแตอุช กลิค |
59 | อเล็กเซย์ มิรานชุค |
99 | Bartosz Slisz |
2 | โรนัลด์ เอร์นันเดซ |
3 | เดอร์ริค วิลเลียมส์ |
5 | สเตียน เกรเกอร์เซน |
11 | บรูคส์ เลนนอน |
18 | เปโดร มีเกล ซานโตส อมาดอร์ |
21 | Efrain Morales |
24 | Noah Cobb |
44 | หลุยส์ อับราม |
47 | Matt Edwards |
47 | Matthew Edwards |
66 | Nykolas Sessock |
1 | แบรด กูซาน |
22 | จอร์ช โคเฮน |
|
ผู้เล่น: | Matt Edwards | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 22 (17-02-2003) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |