|
ผู้เล่น: | เชน ดัฟฟี | |
ประเทศ: | ไอร์แลนด์、ไอร์แลนด์เหนือ | ||
น้ำหนัก: | 81 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 33 (01-01-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.8 Million |
แจ็ก วิลเชียร์ |
7 | บอร์ฆ่า ซาอินซ์ |
9 | โจชัวซาร์เจนท์ |
10 | Matej Jurasek |
17 | Ante Crnac |
22 | Lewis Dobbin |
25 | โอเนลเฮอร์นานเดซ |
29 | Oscar Schwartau |
42 | Tony Springett |
51 | Dylan Jones |
8 | Liam Gibbs |
11 | เอมิลิอาโนคามาร์โกแฮนเซน |
16 | Jacob Wright |
18 | Forson Amankwah |
19 | เจคอบ ซอเรนเซน |
20 | Anis Ben Slimane |
23 | เคนนี แม็กลีน |
26 | Marcelino Nunez |
41 | Gabriel Forsyth |
43 | Uriah Djedje |
44 | Elliot Myles |
49 | AJ Bridge |
3 | แจ็ค สเตซี่ |
4 | เชน ดัฟฟี |
6 | Callum Doyle |
15 | Ruairi McConville |
33 | Jose Cordoba |
35 | Kellen Fisher |
47 | Lucien Mahovo |
50 | Errol Mundle |
Benjamin Chrisene |
1 | แองกัส กันน์ |
12 | จอร์จ ลอง |
36 | Reyes Vicente |
38 | Daniel Barden |
|
ผู้เล่น: | เชน ดัฟฟี | |
ประเทศ: | ไอร์แลนด์、ไอร์แลนด์เหนือ | ||
น้ำหนัก: | 81 kg | ||
ความสูง: | 193 cm | ||
อายุ: | 33 (01-01-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
ค่าตัว: | £0.8 Million |