|
ผู้เล่น: | Ruben Dominguez | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
ไกซก้าการิตาโน อคิวเร่ |
7 | รูเบน โซบริโน่ |
9 | โรเจอร์ มาร์ตี ซัลบาดอร์ |
10 | ไบรอัน อเล็กซิส โอแคมโป เฟอร์ไรร่า |
15 | Francisco Mwepu |
16 | Chris Ramos |
19 | Jose Antonio de la Rosa |
22 | จาเวียอัลติเวอร์ลอส |
23 | คาร์ลอส เฟอร์นานเดซ ลูน่า |
4 | รูเบน อัลคาราซ |
6 | เฟเดริโก้ซานเอเมเตริโอ ดิแอซ |
8 | อเล็กซ์ เฟอร์นันเดซ |
17 | กอนซาโล เอสกาลันเต้ |
25 | ออสการ์ เมเลนโด้ |
27 | Moussa Diakite |
1 | เดวิดกิลลีส์ |
13 | โฮเซ่ อันโตนิโอ คาโร |
32 | Ruben Dominguez |
|
ผู้เล่น: | Ruben Dominguez | |
ประเทศ: | สเปน | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | () | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |